A
1 | Stanislav Novák | 31:56 | 0 | ||
2 | Marek Pecka | 33:02 | +1:06 | 8003623 | |
3 | Honza Semerád | 35:07 | +3:11 | 8014522 | |
4 | Martin Fröhlich | 36:36 | +4:40 | 8014440 | |
5 | Marek Moravec | 36:58 | +5:02 | 1000262 | |
6 | Bernard Jaroš | 37:44 | +5:48 | 8420957 | |
7 | Martin Štěňha (AU) | 38:11 | +6:15 | 7003036 | |
8 | Michal Holub | 38:26 | +6:30 | 2800301 | |
9 | Milan Sadil | 38:45 | +6:49 | 8358888 | |
10 | Katja Babič | 39:22 | +7:26 | 8639697 | |
11 | David Štěňha (AU) | 40:46 | +8:50 | 7204486 | |
12 | Adéla Kašparová | 41:19 | +9:23 | 52760 | |
13 | Tomáš Johanovský (AU) | 41:41 | +9:45 | 8654893 | |
14 | Mertič (AU) | 42:10 | +10:14 | 8014492 | |
15 | Lukáš Svoboda (AU) | 42:17 | +10:21 | 7500853 | |
16 | Velicenstvo (AU) | 42:36 | +10:40 | 51807 | |
17 | Zdeněk Bouška | 42:40 | +10:44 | 8666869 | |
18 | Martin Matoušek (AU) | 43:01 | +11:05 | 2109758 | |
19 | Jiri Luznicky | 43:12 | +11:16 | 8241085 | |
20 | Antonín Šindelka | 43:32 | +11:36 | 8004051 | |
21 | Ivan Minchev | 43:34 | +11:38 | 51769 | |
22 | Hana Matejkova | 45:14 | +13:18 | 416154 | |
23 | Martin Sadil | 46:43 | +14:47 | 8107729 | |
24 | Rut Vavrova | 46:48 | +14:52 | 7001404 | |
25 | Kamil Klíma | 49:54 | +17:58 | 8667960 | |
26 | Iva Mědílková | 51:10 | +19:14 | 7204522 | |
27 | Jiří Kadlec | 55:33 | +23:37 | 2152846 | |
28 | Tomas Dockal (AU) | 56:36 | +24:40 | 8109336 | |
29 | Jiří Lukavský | 58:24 | +26:28 | 8660907 | |
30 | Tereza Sládková | 58:46 | +26:50 | 0 | |
= | Adéla Šimůnková | 58:46 | +26:50 | 0 | |
32 | Jiří Doležel (AU) | 62:05 | +30:09 | 7500849 | |
33 | Ladislav Medvěd | 65:58 | +34:02 | 1413715 | |
34 | Jaromír Buriánek | 68:29 | +36:33 | 7206545 | |
35 | Lubomír Beran | 70:47 | +38:51 | 7908 | |
36 | Jeffer (AU) | 70:57 | +39:01 | 2113501 | |
37 | Martina Petrová | 80:12 | +48:16 | 232196 | |
38 | Dan Dvořáček | 82:56 | +51:00 | 8008081 | |
= | Tomáš Pelikán | 82:56 | +51:00 | 8629750 | |
40 | Vlasta Beranová | 83:07 | +51:11 | 7917 |
B
1 | Martin Bílek | 46:35 | 515453 | ||
2 | Stáňa Rančáková | 53:38 | +7:03 | 1450164 | |
3 | Jája Němečková | 54:40 | +8:05 | 0 | |
4 | Vladimir John | 54:46 | +8:11 | 8185555 | |
5 | Václav Chotětický | 57:35 | +11:00 | 0 | |
6 | Jitka Akrmanova (AU) | 58:40 | +12:05 | 434824 | |
7 | Eva Vodrážková | 59:10 | +12:35 | 2113370 | |
8 | Peta Vanecková | 59:12 | +12:37 | 8000318 | |
9 | Karel Hlavatý | 68:37 | +22:02 | 53507 | |
10 | Tomáš Jelínek | 72:49 | +26:14 | 8502668 |