A
1 | AU - Matoušek Martin | 53:12 | 2109758 | ||
2 | A - Holub Michal | 64:35 | +11:23 | 2800301 | |
3 | AU - Pavlik | 65:02 | +11:50 | 8648599 | |
4 | A - Pavlík Libor | 66:06 | +12:54 | 8416667 | |
5 | AU - Kurz Pavel | 67:02 | +13:50 | 8670460 | |
6 | A - Krch Slávek | 71:54 | +18:42 | 8026611 | |
7 | A - Klomínský Václav | 72:11 | +18:59 | 2181301 | |
8 | A - Vaňkát Honza | 72:48 | +19:36 | 1400408 | |
9 | A - Fröhlich Martin | 73:35 | +20:23 | 8014440 | |
10 | A - Doležel Jiří | 74:22 | +21:10 | 8502742 | |
11 | A - Pecka Marek | 75:10 | +21:58 | 8003623 | |
12 | A - Samek Jakub | 75:24 | +22:12 | 1418767 | |
13 | A - Škrabka | 78:08 | +24:56 | 2067260 | |
14 | A - Orchidea | 82:56 | +29:44 | 0 | |
15 | A - Palaščak Honza | 84:41 | +31:29 | 7003034 | |
16 | A - Konecna Marcela | 85:05 | +31:53 | 725724 | |
17 | A - Svoboda Lukáš | 85:33 | +32:21 | 2220658 | |
18 | A - Lipánek | 85:38 | +32:26 | 8301188 | |
19 | AU - Dockal Tomas | 89:03 | +35:51 | 2801008 | |
20 | A - Jurkiewicz Patrik | 99:53 | +46:41 | 8500054 | |
21 | AU - Jeffer | 102:37 | +49:25 | 2113501 | |
22 | A - Maroušek Víťa | 103:10 | +49:58 | 2800225 | |
23 | A - Buriánek Jaromír | 110:36 | +57:24 | 7206545 | |
24 | A - Novák Miloš | 113:29 | +60:17 | 52299 | |
25 | A - Beran Lubomír | 114:31 | +61:19 | 7908 | |
26 | A - Trdá Lucie | 117:31 | +64:19 | 2111818 | |
27 | A - Toušek Miloslav | 120:29 | +67:17 | 51655 |
B
1 | B - Minchev Ivan | 47:24 | 51769 | ||
2 | B - Šindelka Antonín | 64:25 | +17:01 | 8004051 | |
3 | B - Akrmanová Jitka | 70:28 | +23:04 | 8028881 | |
4 | B - Nováková Ivana | 72:26 | +25:02 | 2134291 | |
5 | B - Šichová Jaroslava | 72:38 | +25:14 | 8076613 |