A
1 | Ondrej Pavlu | 35:12 | 8232039 | ||
2 | Marek Pecka | 38:32 | +3:20 | 8003623 | |
3 | Martin Janda | 40:22 | +5:10 | 8662322 | |
4 | Petr Janeček | 41:40 | +6:28 | 8226347 | |
5 | Honza Semerád | 42:04 | +6:52 | 8014522 | |
6 | Martin Matoušek | 42:15 | +7:03 | 2109758 | |
7 | Kuba Kl | 42:24 | +7:12 | 2118488 | |
8 | Martin Stenha | 42:45 | +7:33 | 7003036 | |
9 | Tomáš Bartaloš | 42:47 | +7:35 | 2084951 | |
10 | Petr Baldrian | 43:19 | +8:07 | 8140933 | |
11 | Velicenstvo | 43:39 | +8:27 | 51807 | |
12 | Vladimír Glasnák | 44:53 | +9:41 | 247339 | |
13 | Adéla Kašparová | 45:51 | +10:39 | 52760 | |
14 | Michal Holub | 46:45 | +11:33 | 2800301 | |
15 | Lukáš Svoboda | 46:50 | +11:38 | 7003029 | |
16 | Milan Sadil | 46:57 | +11:45 | 8358888 | |
17 | Martin Tůma | 49:34 | +14:22 | 8520403 | |
18 | Bětka Sobotová | 49:49 | +14:37 | 2125365 | |
19 | Martin Sadil | 49:57 | +14:45 | 8107729 | |
20 | Larry | 51:28 | +16:16 | 2103784 | |
21 | Mája Pang | 51:43 | +16:31 | 8028804 | |
22 | Dan Dvořáček | 53:31 | +18:19 | 8008081 | |
23 | Marek Záveský | 53:38 | +18:26 | 331131 | |
24 | Jiří Doležel | 53:43 | +18:31 | 7500849 | |
25 | Jitka Klinkerová | 55:09 | +19:57 | 7205037 | |
26 | Mertič | 55:38 | +20:26 | 8014492 | |
27 | Johana Fořtová | 55:55 | +20:43 | 8226366 | |
28 | Sára Hejnicová | 55:57 | +20:45 | 7210925 | |
29 | Rút Vávrová | 55:59 | +20:47 | 7001404 | |
30 | Ondra Vach | 56:30 | +21:18 | 2220664 | |
31 | Jakub Beran | 58:12 | +23:00 | 7209367 | |
32 | Jana Sobotová | 58:31 | +23:19 | 2222850 | |
33 | Jana Kožinová | 59:00 | +23:48 | 7210812 | |
34 | Jitka Akrmanová | 61:31 | +26:19 | 434824 | |
35 | Iva Mědílková | 61:39 | +26:27 | 7204522 | |
36 | Tereza Sládková | 63:19 | +28:07 | 0 | |
37 | Tomas Dočkal | 65:07 | +29:55 | 8109336 | |
38 | Kožich | 65:46 | +30:34 | 1700084 | |
39 | Jan Valenta | 66:38 | +31:26 | 2129252 | |
40 | magda šejnová | 67:13 | +32:01 | 2129235 | |
41 | Václav Schindler | 68:18 | +33:06 | 8525086 | |
42 | Jarda Pavlů | 71:31 | +36:19 | 2222796 | |
43 | Tomáš Pelikán | 72:32 | +37:20 | 8525911 | |
44 | Radek Drabík | 72:36 | +37:24 | 8527563 | |
45 | Hejnic Jakub | 77:43 | +42:31 | 2161886 | |
46 | Jeffer | 77:45 | +42:33 | 2113501 | |
47 | Ladislav Medvěd | 79:47 | +44:35 | 1413715 | |
48 | Miloslav Toušek | 88:28 | +53:16 | 51655 | |
49 | Kocour | 90:56 | +55:44 | 7206545 | |
50 | Jana Malačková | 91:02 | +55:50 | 232646 |
B
1 | Kateřina Městková | 39:21 | 8033206 | ||
2 | Tereza Adámková | 43:38 | +4:17 | 2042543 | |
3 | Stáňa Rančáková | 50:31 | +11:10 | 1450164 | |
4 | Václav Chotětický | 61:12 | +21:51 | 2221510 | |
5 | Vlasta Beranová | 88:21 | +49:00 | 7917 | |
6 | Karel Hlavatý | 107:23 | +68:02 | 53507 |