O-liga 2023 #20 Hrádek, Výsledky

2023-10-17

A

1 A - Janda Martin   51:42 920696
2 A - Zátka Pepa   53:17 +1:35 8047285
3 A - Baldrian Petr   54:11 +2:29 8140933
4 A - Šimek Petr   55:51 +4:09 8501079
5 A - Johanovský Tomáš   55:54 +4:12 8654893
6 AU - Hájek Adam   58:35 +6:53 8499979
7 A - Hledík Jakub   59:09 +7:27 53141
8 A - Štěňha David   59:16 +7:34 7003036
9 AU - Matoušek Martin   59:56 +8:14 2109758
10 A - Pecka Marek   60:06 +8:24 8003623
11 A - Čermák Radek   64:32 +12:50 1413333
12 A - Janeček Petr   67:39 +15:57 8226347
13 A - Škrabka   67:46 +16:04 2067260
14 A - Svoboda Lukáš   67:59 +16:17 2219088
15 AU - Velicenstvo   68:08 +16:26 51807
16 A - Fröhlich Martin   68:16 +16:34 8014440
17 A - Holub Michal   68:33 +16:51 2800301
18 AU - Dočkal Tomáš   68:56 +17:14 2801008
19 A - Doležel Jiří   70:51 +19:09 2219013
20 A - Samek Jakub   73:57 +22:15 1418767
21 A - Sadil Milan   74:33 +22:51 8358888
22 AU - Merta Ondřej   76:05 +24:23 8014492
23 A - Janečková Marketa   77:26 +25:44 8033270
24 A - Dvořáček Dan   82:00 +30:18 8008081
25 A - Jirásek Šimon   86:17 +34:35 7949
26 AU - Kožinová Jana   86:52 +35:10 7210812
27 A - Kocour Jaromír   102:00 +50:18 7206545
28 A - Filip Honza   102:32 +50:50 0
29 A - Toušek Miloslav   108:01 +56:19 51655
30 AU - Jeffer   111:10 +59:28 2113501
31 A - Přeček Zdeněk   114:10 +62:28 9101101

B

1 B - Šimon Jakub   48:26 52979
2 B - Klinkerová Jitka   60:32 +12:06 8517320
3 B - Zemanová Alena   63:01 +14:35 7247
4 B - Bílek Martin   65:29 +17:03 0
5 B - Šichová Jaroslava   75:49 +27:23 8076613
6 B - Akrmanová Jitka   76:24 +27:58 8028881
7 B - Novák Miloš   82:31 +34:05 52299
8 B - Hlavatý Karel   98:46 +50:20 53507

C

1 C - Polanská Nelly   50:30 8047137
2 C - Coufal Vojta   62:06 +11:36 8113511

D

1 D - Linková Gena   45:51 5300

E

1 Radaka Zrnikova MTBO Praha 64:27 7204486
2 Čermák Jan   68:35 +4:08 2155967
3 Petrašová Eliška   82:11 +17:44 2155977
4 Vosahlo Ondřej   82:22 +17:55 2216254
= Bernášková Kristýna   82:22 +17:55 2216274
6 Maštalíř Kryštof   82:38 +18:11 2155959
7 E - Zhuchenko Anička   82:47 +18:20 2260143
8 Beranová Alžběta   83:14 +18:47 2260121
9 Honetschläger Vojta   93:35 +29:08 2260170
10 Bernášek Vojta   95:19 +30:52 51703