Bez trati
1 | Ondrej Pavlu | 616:48 | 8232039 |
A
1 | Karel Trojan | 37:55 | 8007187 | ||
2 | Marek Pecka | 39:19 | +1:24 | 8003623 | |
3 | Ondrej Pavlu | 40:09 | +2:14 | 8232039 | |
4 | Martin Fröhlich | 40:24 | +2:29 | 8014440 | |
5 | Martin Matoušek (AU) | 41:03 | +3:08 | 2109758 | |
6 | Milan Sadil | 41:20 | +3:25 | 8358888 | |
7 | Petr Adámek | 41:58 | +4:03 | 2042543 | |
8 | Dan Novák | 43:49 | +5:54 | 8656618 | |
9 | Vladimír Glasnák | 44:10 | +6:15 | 247339 | |
10 | Velicenstvo (AU) | 46:34 | +8:39 | 51807 | |
11 | Honza Semerád (AU) | 46:38 | +8:43 | 8014522 | |
12 | Kamil Klíma | 47:45 | +9:50 | 0 | |
13 | Tomas Dockal (AU) | 48:10 | +10:15 | 8109336 | |
14 | Lukáš Svoboda | 48:30 | +10:35 | 7500853 | |
15 | Marek Záveský | 48:42 | +10:47 | 331131 | |
16 | Jitka Košíková | 50:07 | +12:12 | 8200095 | |
17 | Bětka Sobotová (AU) | 50:18 | +12:23 | 2125365 | |
18 | Pavlik (AU) | 51:33 | +13:38 | 8648599 | |
19 | Tereza Prach | 52:03 | +14:08 | 8500045 | |
20 | Mája Pang (AU) | 52:21 | +14:26 | 8028804 | |
21 | Jana Hříchová | 53:24 | +15:29 | 8012883 | |
22 | Maciek Krzyżanowski | 53:25 | +15:30 | 8005036 | |
23 | Patrik Jurkiewicz | 54:02 | +16:07 | 8500054 | |
24 | Víťa Maroušek | 54:16 | +16:21 | 2800225 | |
25 | Jana Sobotová | 55:19 | +17:24 | 2222850 | |
26 | Rut Vavrova | 56:59 | +19:04 | 7001404 | |
27 | Bednařík Jan (AU) | 58:00 | +20:05 | 8670468 | |
28 | Dan Dvořáček | 58:25 | +20:30 | 8008081 | |
29 | Jan Škvrna | 58:40 | +20:45 | 1504363 | |
30 | Jiří Lukavský | 58:54 | +20:59 | 8660907 | |
31 | Jarka Šichová | 58:56 | +21:01 | 8076613 | |
32 | Marcela Konečná | 59:35 | +21:40 | 725724 | |
33 | Jana Kožinová (AU) | 61:40 | +23:45 | 7210812 | |
34 | Tereza Sládková | 61:43 | +23:48 | 0 | |
35 | Jitka Akrmanová (AU) | 64:01 | +26:06 | 434824 | |
36 | Jana Bartalošová | 65:21 | +27:26 | 2084985 | |
37 | Tomáš Pelikán | 72:40 | +34:45 | 8525911 | |
38 | Jarda Pavlů | 74:14 | +36:19 | 2222796 | |
39 | Lubomír Beran | 76:31 | +38:36 | 7908 | |
40 | Helena Vavrušová | 76:47 | +38:52 | 232195 | |
41 | Jeffer (AU) | 79:33 | +41:38 | 2113501 | |
42 | Lumír Koč | 80:23 | +42:28 | 336747 | |
43 | Kocour | 83:04 | +45:09 | 7206545 |
B
1 | Martin Prach | 29:25 | 8506643 | ||
2 | Bednařík Vojtěch | 40:37 | +11:12 | 8003642 | |
3 | Kožich | 44:05 | +14:40 | 1700084 | |
4 | Kateřina Zajícová | 46:51 | +17:26 | 1420234 | |
5 | Stáňa Rančáková | 49:11 | +19:46 | 1450164 | |
6 | Jana Bednaříková | 50:00 | +20:35 | 8660532 | |
7 | Eva Bednaříková | 53:12 | +23:47 | 8660566 | |
8 | Miloš Novák | 62:53 | +33:28 | 52299 |