A
1 | Marek Pecka | 44:50 | 8003623 | ||
2 | Martin Sadil | 46:05 | +1:15 | 8107729 | |
3 | Michal Holub | 47:16 | +2:26 | 2800301 | |
4 | Milan Sadil | 53:43 | +8:53 | 8358888 | |
5 | Martin Fröhlich | 53:47 | +8:57 | 8014440 | |
6 | Martin Tůma | 57:04 | +12:14 | 8520403 | |
7 | Dan Dvořáček | 57:24 | +12:34 | 8008081 | |
8 | Jitka Klinkerová | 58:00 | +13:10 | 0 | |
9 | Jarka Šichová | 63:11 | +18:21 | 8076613 | |
10 | Rut Vavrova | 64:20 | +19:30 | 7001404 | |
11 | Uzbek (AU) | 64:59 | +20:09 | 8525059 | |
12 | Lukáš Svoboda | 65:26 | +20:36 | 7500853 | |
13 | Víťa Maroušek | 66:15 | +21:25 | 2800225 | |
14 | Vladimír Glasnák (AU) | 67:05 | +22:15 | 247339 | |
15 | Martin Matoušek (AU) | 67:13 | +22:23 | 2109758 | |
16 | Ladislav Medvěd | 83:00 | +38:10 | 1413715 | |
17 | Petra Verunakova | 83:42 | +38:52 | 8076017 | |
18 | Lubomír Beran (AU) | 84:31 | +39:41 | 7908 | |
19 | Jeffer (AU) | 84:46 | +39:56 | 2113501 | |
20 | Miloš Novák | 93:15 | +48:25 | 52299 | |
21 | Naďa Zavadilová | 105:56 | +61:06 | 336750 |
B
1 | Ivan Mnichev | 38:35 | 51769 | ||
2 | Jiří Jirka | 49:16 | +10:41 | 8014450 | |
3 | Kateřina Městková | 51:40 | +13:05 | 8033206 | |
4 | Václav Chotětický | 73:07 | +34:32 | 2221510 | |
5 | Ivana Turinská | 98:49 | +60:14 | 232199 |