A
1 | David Štěňha | 41:47 | 7204486 | ||
2 | Honza Semerád | 43:27 | +1:40 | 8014522 | |
3 | Marek Pecka | 43:53 | +2:06 | 8003623 | |
4 | Martin Matoušek | 44:27 | +2:40 | 2109758 | |
5 | Martin Janda | 44:52 | +3:05 | 920696 | |
6 | Martin Štěňha (AU) | 45:22 | +3:35 | 7003036 | |
7 | Jiří Doležel | 47:05 | +5:18 | 7500849 | |
8 | Martin Sadil | 47:49 | +6:02 | 8107729 | |
9 | Lukáš Svoboda | 48:51 | +7:04 | 7500853 | |
10 | Michal Holub | 49:03 | +7:16 | 2800301 | |
= | Milan Sadil | 49:03 | +7:16 | 8358888 | |
12 | Škrabka | 53:59 | +12:12 | 2067260 | |
13 | Velicenstvo (AU) | 54:14 | +12:27 | 51807 | |
14 | Dan Dvořáček | 54:22 | +12:35 | 8008081 | |
15 | Tomas Dockal (AU) | 55:52 | +14:05 | 8109336 | |
16 | Kamil Klíma | 58:22 | +16:35 | 8667960 | |
17 | Ondra Vach | 61:36 | +19:49 | 2220664 | |
18 | Martin Lichtenberg | 64:02 | +22:15 | 8154977 | |
19 | Sára Hejnicová | 65:23 | +23:36 | 7210925 | |
20 | Marian Bartoš | 68:11 | +26:24 | 8660511 | |
21 | Václav Schindler | 72:00 | +30:13 | 2152913 | |
22 | Jeffer (AU) | 76:19 | +34:32 | 2113501 | |
23 | Tomáš Pelikán | 96:41 | +54:54 | 8525911 | |
24 | Jakub Hejnic | 100:02 | +58:15 | 2118477 | |
25 | Radek Drabík | 102:53 | +61:06 | 8527563 |
B
1 | Ivan Minchev | 27:54 | 51769 | ||
2 | Kryštof Horák | 40:34 | +12:40 | 8116691 | |
3 | Petra Veruňáková | 45:00 | +17:06 | 8076017 | |
4 | Miloš Novák | 47:55 | +20:01 | 52299 |