A
| 1 | Martin Matoušek | 33:14 | 2109758 | ||
| 2 | Honza Semerád | 38:11 | +4:57 | 8014522 | |
| 3 | Tomas Bartalos (AU) | 38:12 | +4:58 | 2084951 | |
| 4 | Marek Pecka | 38:59 | +5:45 | 8003623 | |
| 5 | Jiří Doležel | 40:55 | +7:41 | 7500849 | |
| 6 | Luboš Vopasek | 41:49 | +8:35 | 8525057 | |
| 7 | Vojtech Bednarik | 42:36 | +9:22 | 8003642 | |
| 8 | Pavel Kurz (AU) | 42:56 | +9:42 | 8670460 | |
| 9 | Vladimír Glasnák | 43:33 | +10:19 | 247339 | |
| 10 | Jiri Suk | 46:44 | +13:30 | 515016 | |
| 11 | Jana Kožinová (AU) | 48:01 | +14:47 | 7210812 | |
| 12 | Sára Hejnicová | 49:36 | +16:22 | 7210925 | |
| 13 | Adam Doležel | 49:56 | +16:42 | 8514443 | |
| 14 | Jana Sobotová | 50:54 | +17:40 | 2222850 | |
| 15 | Rút Vávrová | 52:30 | +19:16 | 7001404 | |
| 16 | Jana Nedbalová | 53:07 | +19:53 | 49639 | |
| 17 | Alice Vaňková | 54:25 | +21:11 | 8542996 | |
| 18 | Lumír Koč | 58:48 | +25:34 | 1509706 | |
| 19 | Jakub Hejnic | 61:00 | +27:46 | 7501797 | |
| 20 | Radek Drabík | 66:49 | +33:35 | 8527563 | |
| = | Tomáš Pelikán | 66:49 | +33:35 | 8525911 | |
| 22 | Michal Petera | 67:57 | +34:43 | 2172304 | |
| 23 | Miloš Novák | 69:28 | +36:14 | 7998 | |
| 24 | Václav Chotětický | 69:48 | +36:34 | 2221510 | |
| 25 | Kocour | 70:13 | +36:59 | 7206545 |
B
| 1 | Pivovarova Nila | 70:58 | 2083362 |