A
| 1 | Martin` Matoušek | 31:13 | 2109758 | ||
| 2 | Martin Tůma | 37:30 | +6:17 | 8520403 | |
| 3 | Velicenstvo (AU) | 38:57 | +7:44 | 51807 | |
| 4 | Michal Holub | 39:34 | +8:21 | 2800301 | |
| 5 | Ondřej Vosátka | 40:42 | +9:29 | 8541016 | |
| 6 | Želva | 41:08 | +9:55 | 2084945 | |
| 7 | Milan Sadil | 43:08 | +11:55 | 8358888 | |
| 8 | Antonín Šindelka | 44:25 | +13:12 | 8004051 | |
| 9 | Eliška Nováková | Běhej Podebrady | 44:33 | +13:20 | 8033215 |
| 10 | R Vávrová | 45:18 | +14:05 | 7001404 | |
| 11 | Martin Bílek (AU) | 47:12 | +15:59 | 8501523 | |
| 12 | Jana Kožinová (AU) | 48:26 | +17:13 | 7210812 | |
| 13 | Jan Doležal | Dukla | 52:01 | +20:48 | 1505022 |
| 14 | Tomáš Varoščák | 53:41 | +22:28 | 8534479 | |
| 15 | Miroslav Beneš | 54:59 | +23:46 | 8528897 | |
| 16 | Šárka Benešová | 55:00 | +23:47 | 8039983 | |
| 17 | Tomáš Jelínek | 55:44 | +24:31 | 8502668 | |
| 18 | Jeffer (AU) | 56:14 | +25:01 | 2113501 | |
| 19 | Tomas Dockal (AU) | 57:12 | +25:59 | 2099504 | |
| 20 | Miloš Novák | 60:23 | +29:10 | 7998 | |
| 21 | Matěj Pavlů | 61:31 | +30:18 | 1418769 | |
| 22 | Tomáš Pelikán | 61:53 | +30:40 | 8525911 | |
| 23 | Lumír Koč | 64:21 | +33:08 | 8523715 | |
| 24 | Martina Petrová | 67:40 | +36:27 | 8532087 | |
| 25 | Zdeněk Koč | 73:30 | +42:17 | 8200018 | |
| 26 | Václav Chotětický | 81:44 | +50:31 | 2221510 |
B
| 1 | Stáňa Rančáková | 36:42 | 1450164 | ||
| 2 | Jan Čermák | MKP | 37:55 | +1:13 | 8523709 |
| 3 | Marie Haluzová | 38:07 | +1:25 | 2152981 | |
| 4 | Pavla Perlíková | 38:35 | +1:53 | 2115070 | |
| 5 | Štěpán Matěna | 39:04 | +2:22 | 8107737 | |
| 6 | Kilián Watzka | MKP | 39:06 | +2:24 | 2260120 |
| 7 | Kožich | 45:57 | +9:15 | 1700084 | |
| 8 | Eliška Meluzínová | Od Lacigy | 48:37 | +11:55 | 8531447 |
| 9 | Nikola Novotná | OdLacigy | 50:26 | +13:44 | 8530886 |
| 10 | Štěpán Meluzín | Od Lacigy | 50:36 | +13:54 | 8532794 |
| 11 | Fanda Filip | 57:20 | +20:38 | 2260163 | |
| 12 | Eliška Petrašová | 75:23 | +38:41 | 8514534 |