O-liga #9, Výsledky

2019-08-27


A 6,2 km 14 kontrol
1 7778511 AU - Makovský Jakub TAP8511 34:07
2 8040808 A - Holas Štěpán SJC8702 37:39 (+3:32)
3 8003099 A - Uhlík Michal SJC8007 38:24 (+4:17)
4 7000412 A - Polášek Jan Ferdinand DKP8811 39:58 (+5:51)
= 8033204 A - Obuch   39:58 (+5:51)
6 8632138 AU - Semerád Antonín PGP9807 40:41 (+6:34)
7 7300471 A - Fröhlich Martin   42:14 (+8:07)
8 8282288 A - Petr Jan   43:32 (+9:25)
9 7207862 A - Hrouda Martin FSP7612 44:08 (+10:01)
10 - A - Trojan Karel   44:59 (+10:52)
11 7201206 A - Kalina Miroslav SPC8211 45:08 (+11:01)
12 7201826 A - Oľhava Rastislav ASU8949 45:28 (+11:21)
13 7210805 A - Slávik Alexander   45:34 (+11:27)
14 8663137 AU - Fojtů Petr PDY8700 47:40 (+13:33)
15 2067260 A - Škrabálek Jan KYL7000 47:42 (+13:35)
16 8666869 AU - Bouška Zdeněk   48:18 (+14:11)
17 2109758 A - Matoušek Martin SPC7604 48:34 (+14:27)
18 8800 AU - Hanák Jan SLA8002 48:50 (+14:43)
19 515016 A - Suk Jiří MFP6401 49:02 (+14:55)
20 218783 A - Rypáček Miroslav   49:39 (+15:32)
21 - AU - Vahalová Petra   49:49 (+15:42)
22 682644 A - Plašil Ondřej   50:02 (+15:55)
23 682331 A - Přibík Martin PGP7406 50:29 (+16:22)
24 886298 A - Kabát Jan PGP6901 50:36 (+16:29)
= 2032168 A - Silný Ondřej PHK7906 50:36 (+16:29)
26 - A - Vichra Pavel   50:40 (+16:33)
27 8670460 AU - Kurz Pavel   50:57 (+16:50)
28 - A - Blažek Jiří   51:47 (+17:40)
29 9944499 AU - Karochová Simona DKP8853 51:54 (+17:47)
30 2800301 A - Holub Michal   51:56 (+17:49)
32 2073708 A - Wiesnerová Monika   54:03 (+19:56)
33 - AU - Jaroš Bernard   54:27 (+20:20)
34 7209367 A - Beran Jakub 10001 54:52 (+20:45)
35 2051945 A - Opršal Juraj VBA8301 55:16 (+21:09)
36 - AU - Protiva Tomáš   55:30 (+21:23)
37 8670464 A - Oľhava Richard   56:17 (+22:10)
38 8660480 A - Rydlová Eva FSP8989 56:22 (+22:15)
39 7247 A - Peterová Alena DOB8953 56:56 (+22:49)
40 2050492 A - Houska Jindřich DOR7601 56:59 (+22:52)
41 7205016 A - Lužnický Jiří LIT8501 57:15 (+23:08)
42 7205004 A - Tůma Martin LIT8204 59:10 (+25:03)
43 7209350 AU - Zimmerová Kačka   59:19 (+25:12)
44 - A - Králová Vanda   60:06 (+25:59)
45 7207615 A - Vereš Lukáš ASU8800 60:20 (+26:13)
46 41365 AU - Collis Mark DKP7703 61:29 (+27:22)
47 515050 AU - Mašata Roman PHK7107 61:47 (+27:40)
48 8414108 A - Pavlík Mojmír PDY8102 62:04 (+27:57)
49 - A - Švejnoha Jan   63:14 (+29:07)
50 - A - Dostálek Tomáš   63:40 (+29:33)
51 725724 A - Konečná Marcela EKP7257 64:57 (+30:50)
52 2078483 AU - Benda Lukáš   65:35 (+31:28)
53 2118488 AU - Hančl Jaroslav   65:50 (+31:43)
54 - A - Jelínek Jiří   67:03 (+32:56)
55 8667960 A - Klíma Kamil 50001 69:04 (+34:57)
56 - A - Stanek Jakub   70:14 (+36:07)
57 2113501 AU - Jeffer   72:22 (+38:15)
58 8028853 A - Šedivý Ondřej KNC9103 72:24 (+38:17)
59 - A - Stěpanov Ilja   73:00 (+38:53)
60 - A - Ďurovcová Soňa   75:00 (+40:53)
61 - A - Vicek Pavel   75:40 (+41:33)
62 682337 A - Zýka Jan   75:52 (+41:45)
63 2090844 AU - Ficek Michal   76:52 (+42:45)
64 - A - Peksová Lada   79:15 (+45:08)
65 - A - Buňatová Magdalena   81:16 (+47:09)
66 - A - Ferreira Paulo   81:26 (+47:19)
67 - A - Zelenka Petr   83:57 (+49:50)
68 7090485 A - Mertová Eva DOB8551 86:22 (+52:15)
69 7260004 AU - Kurzová Zuzana   90:49 (+56:42)
70 - A - Schwartzman Alex   99:00 (+64:53)
71 - A - Drazdík Filip   102:00 (+67:53)
72 2029214 AU - Súkup Jaroslav   103:15 (+69:08)
73 2126347 AU - Laštovička Martin   110:48 (+76:41)
- - A - Mitacek Jan   DISK (52:07)
- - A - Gyárfás Petr   DISK (117:00)
- 7111117 AU - Fišer Jiří SLP8503 DISK

B 5,1 km 12 kontrol
1 8979 B - Šubrtová Anna 30001 45:39
2 8952 BU - Knoblochova Kamila   48:04 (+2:25)
3 8985 B - Daněk Ondřej   49:55 (+4:16)
4 8849 BU - Vítková Lucie   53:52 (+8:13)
5 8660559 BU - Rypáčková Dana   54:07 (+8:28)
6 - B - Sajdl Martin   54:30 (+8:51)
7 - B - Sajdlová Jana   55:00 (+9:21)
8 9897969 B - Kollinger Milan 20001 55:33 (+9:54)
9 2099482 B - Burešová Lenka DKP8351 56:29 (+10:50)
10 7209455 B - Fiala Zdeněk TAP5501 56:34 (+10:55)
11 8028804 BU - Pangrácová Marie 60001 57:18 (+11:39)
12 1403434 BU - Vorel   58:08 (+12:29)
13 8028881 B - Akrmanová Jitka SPC7651 60:41 (+15:02)
14 2115746 B - Kotrčová Lenka PDY9350 62:06 (+16:27)
15 336778 B - Nosek Petr DLT6901 64:36 (+18:57)
16 7201195 B - Kalinová Markéta SPC8259 64:46 (+19:07)
17 2111736 B - Proxová Lada RIC8350 65:41 (+20:02)
18 246877 B - Pavlů Lenka MFP7753 65:51 (+20:12)
19 8098 BU - Pavlů Jiří MFP7704 66:01 (+20:22)
20 2102789 B - Kysilka Vratislav PDY7803 68:54 (+23:15)
21 2111745 B - Prox Jakub RIC7406 70:24 (+24:45)
22 8033215 BU - Nováková Eliška PDY0150 71:03 (+25:24)
23 2126389 BU - Volencová Kamila   74:04 (+28:25)
24 2092416 BU - Krotilová Magdaléna BZP7150 76:04 (+30:25)
25 - B - Paskova Pavla   76:20 (+30:41)
26 232196 B - Petrová Martina TAP6852 76:28 (+30:49)
27 2112725 B - Šiler Štepan   82:16 (+36:37)
28 236061 B - Nosek Martina DLT7251 83:18 (+37:39)
29 232646 B - Malačková Jana DKP6150 83:57 (+38:18)
30 440404 B - Reisingerová Eliška DLT0151 84:13 (+38:34)
31 - B - Jirkovská Petra   85:00 (+39:21)
32 2148193 B - Dudek Jan 02 PDY0200 87:11 (+41:32)
33 2059735 B - Trdá Iva KPY5850 88:41 (+43:02)
34 - B - Daněk Ondřej   89:05 (+43:26)
35 7300546 B - Jordáková Ivana   93:03 (+47:24)
36 2144086 B - Suková Petra BZP8851 109:38 (+63:59)
37 2148254 B - Dudková Lada PDY7250 113:15 (+67:36)
38 2148215 B - Dudek Jan 72 PDY7200 113:16 (+67:37)

C 4,1 km 9 kontrol
1 - C - Rejmon Jan   41:01
2 - C - Král Lukáš   54:30 (+13:29)
= - C - Randusová Alžběta   54:30 (+13:29)
4 1450164 C - Rančáková Stáňa DKL5950 54:57 (+13:56)
5 - C - Brančíková   69:54 (+28:53)
6 440490 C - Leníková Jana DLT6151 74:56 (+33:55)
7 2103786 C - Duda František KPY4600 80:29 (+39:28)
8 1417136 C - Pavlů Jakub MFP0700 88:59 (+47:58)
9 2144101 C - Nedoma Oliver PDY1000 89:29 (+48:28)
10 1418769 C - Pavlů Matěj MFP0701 93:12 (+52:11)
11 2127608 C - Nedoma Edgar PDY0703 95:40 (+54:39)
12 2102798 C - Nováková Martina PDY7350 97:16 (+56:15)
13 2134310 C - Zusková Ilona 90001 102:22 (+61:21)
14 2148237 C - Dudek Daniel PDY0502 137:30 (+96:29)


Vytvořeno 2019-08-27 19:54:02 s SI-Droid Event 1.8.13