O-liga #14, Výsledky

2019-10-22


A 5,7 km, 150 m 0 kontrol
1 8003099 A - Uhlík Michal SJC8007 37:20
2 51582 A - Polášek Jan Ferdinand DKP8811 37:39 (+0:19)
3 920696 A - Janda Martin DOB8002 38:29 (+1:09)
4 9510 A - Klícha Martin 40001 39:20 (+2:00)
5 8662314 AU - Domín Nikolas EKP8806 40:25 (+3:05)
6 2067264 AU - Pidrman Milan   41:09 (+3:49)
7 2109758 A - Matoušek Martin SPC7604 42:26 (+5:06)
8 7207866 AU - Novák Daniel DOK8700 42:27 (+5:07)
9 - AU - Černý Ondřej   42:42 (+5:22)
10 2800301 A - Holub Michal   42:46 (+5:26)
11 8670460 AU - Kurz Pavel   43:42 (+6:22)
12 2067260 A - Škrabálek Jan KYL7000 44:54 (+7:34)
13 - AU - Mertič   45:40 (+8:20)
14 7210130 A - Pavlík Libor LIT7605 45:42 (+8:22)
= - A - Trojan Karel   45:42 (+8:22)
16 8033204 A - Obuškevič Jan SMR7000 46:17 (+8:57)
17 7300471 A - Fröhlich Martin   46:48 (+9:28)
18 - A - Klimeš Ondřej   47:17 (+9:57)
19 515016 A - Suk Jiří MFP6401 47:35 (+10:15)
20 8662335 A - Šrámková Michaela 90001 48:39 (+11:19)
21 - A - Hnilička Vašek   49:02 (+11:42)
22 - A - Moravcová Kateřina   49:37 (+12:17)
23 2073708 A - Wiesnerová Monika   50:31 (+13:11)
24 7209350 A - Zimmerová Kačka   52:26 (+15:06)
25 2051945 AU - Opršal Juraj VBA8301 52:27 (+15:07)
26 - A - Lenkova Jana   53:34 (+16:14)
27 2078483 AU - Benda Lukas   53:53 (+16:33)
28 8667986 AU - Vanek Tomas   54:05 (+16:45)
29 7209367 A - Beran Jakub 10001 54:25 (+17:05)
30 8109377 AU - Žitný Chlebák   54:49 (+17:29)
31 - A - Siky   55:00 (+17:40)
32 8116700 AU - Čáp   55:34 (+18:14)
33 2090844 AU - Ficek Michal   55:49 (+18:29)
34 2108874 A - Kurz Matouš PGP8606 56:01 (+18:41)
35 2067239 A - Jansová Martina   57:31 (+20:11)
36 7209345 A - Lichtenberg Martin   58:09 (+20:49)
37 1452443 A - Zýka Jan   58:13 (+20:53)
38 2127527 A - Mika Milan   59:13 (+21:53)
39 7207705 A - Liška Petr KPY8601 59:21 (+22:01)
40 - AU - Vahalová Petra   59:42 (+22:22)
41 8629750 A - Dvořáček Dan   59:54 (+22:34)
42 8557 AU - Klusák Martin DKP8704 60:00 (+22:40)
43 - A - Zelenka Petr   60:16 (+22:56)
44 7260013 AU - Králová Vanda BZP8750 60:26 (+23:06)
45 2113501 AU - Jeffer   61:14 (+23:54)
46 2049575 A - Matoušek Petr DKP8401 62:23 (+25:03)
47 - A - Zika Ondřej   63:54 (+26:34)
48 - A - Mitáček Jan   64:00 (+26:40)
49 - A - Černušák Štěpán   66:05 (+28:45)
50 8109367 A - Stěpanov Ilja 60001 67:14 (+29:54)
51 2032168 A - Silný Ondřej PHK7906 68:31 (+31:11)
52 - A - Vacek Fanda   70:00 (+32:40)
= - A - Paskova Pavla   70:00 (+32:40)
54 - A - Kratochvíl Dan   74:25 (+37:05)
55 - AU - Bialas Filip   76:40 (+39:20)
56 - AU - Hančl Jarda   77:00 (+39:40)
57 - AU - Nehasil Petr   79:11 (+41:51)
58 2039220 A - Kovář Libor   82:17 (+44:57)
59 - AU - Jaroš Bernard   95:54 (+58:34)
60 - AU - Peksova Lada   102:25 (+65:05)
- 2050492 A - Houska Jindřich DOR7601 DISK

B 4,7 km, 120 m 0 kontrol
1 8662741 B - Jira Tomas   31:41
2 7000412 B - Bochenková Martina DKP8758 36:32 (+4:51)
3 51632 B - Kožina Petr PGP6000 40:55 (+9:14)
4 8663163 B - Jira Filip   42:58 (+11:17)
5 7210115 B - Pavlíková Klára LIT7451 44:14 (+12:33)
6 7247 B - Peterová Alena DOB8953 44:26 (+12:45)
7 2039079 B - Dostálek Tomáš CTB7903 45:29 (+13:48)
8 8667960 B - Klíma Kamil 30001 45:32 (+13:51)
9 2029214 B - Súkup Jaroslav   45:46 (+14:05)
10 8028866 B - Klusáček Radim BOR7710 46:34 (+14:53)
11 7201813 BU - Hřivna Štěpán   46:57 (+15:16)
12 - B - Starosta Pavel   47:50 (+16:09)
13 2113516 B - Petýrková Pavlína BZP7351 48:37 (+16:56)
14 434824 B - Akrmanová Jitka SPC7651 50:26 (+18:45)
15 7868 B - Mrázová Pavla DCE5550 52:28 (+20:47)
16 2088730 B - Krupová Tereza BZP8751 53:07 (+21:26)
17 - B - Němec Jan   55:30 (+23:49)
18 301647 BU - Kujanová Martina BZP5850 56:38 (+24:57)
19 336775 B - Paukert Milan TJP5000 57:22 (+25:41)
20 301198 B - Voborilova Marketa   60:26 (+28:45)
21 2111745 B - Prox Jakub RIC7406 61:04 (+29:23)
22 8660503 BU - Svítilová Pavla BZP7750 64:50 (+33:09)
23 232646 B - Malačková Jana DKP6150 72:13 (+40:32)
24 1425327 B - Vyskočilová Karolína DKP8951 76:51 (+45:10)
25 2085606 BU - Hančl Martin   80:59 (+49:18)
26 52106 B - Syslová Edita PGP8853 106:42 (+75:01)

C 3,9 km, 80 m 0 kontrol
1 8627113 C - Černý Ondřej CEP7800 31:18
2 53523 C - Cedrych Karel TJP5500 37:45 (+6:27)
3 51986 C - Náhlíková Erika HCE9750 39:05 (+7:47)
4 336747 C - Koč Lumír MKP5401 43:13 (+11:55)
5 51701 C - Reichl Michal   45:54 (+14:36)
6 232174 C - Bochenková Jana   45:57 (+14:39)
7 - C - Klíchová Petra   47:31 (+16:13)
8 2067234 C - Nedbalová Jana MFP8050 49:59 (+18:41)
9 336778 C - Nosek Petr DLT6901 52:41 (+21:23)
10 8020233 C - Košíková Jitka   53:16 (+21:58)
11 51655 C - Toušek Miloslav MKP5000 53:51 (+22:33)
12 - C - Němcová Barbora   54:00 (+22:42)
13 523000 C - Pašek Fanda   54:12 (+22:54)
14 - C - Krejčířová Eva   55:46 (+24:28)
15 - C - Jirkovská Petra   59:30 (+28:12)
16 336750 C - Zavadilová Naďa SCP5450 62:25 (+31:07)
17 440404 C - Reisingerová Eliška DLT0151 62:35 (+31:17)
18 2103786 C - Duda František KPY4600 62:48 (+31:30)
19 - C - Kitzbergerová Kristýna   67:42 (+36:24)
20 - C - Rettichová Zuzana   68:29 (+37:11)
21 8072 C - Pechačová Kateřina DCH7951 68:44 (+37:26)
22 2084946 C - Valášek Josef SCP4501 89:05 (+57:47)
23 - C - Najman Radko   101:00 (+69:42)
- - C - Anikina Ekaterina   DISK
- - C - Mikšová Stanislava   DISK


Vytvořeno 2019-10-22 19:15:29 s SI-Droid Event 1.8.13