O-liga 2020 #13, Výsledky

2020-08-25


A 4,9 km, 130 m 0 kontrol
1 8003099 A - Uhlajz   32:24
2 8055001 AU - Kazdič   35:07 (+2:43)
3 523000 A - Pašek Fanda   35:44 (+3:20)
4 8007187 A - Trojan Karel   36:32 (+4:08)
5 2084945 A - Želva   38:07 (+5:43)
6 8660916 A - Klomínský Václav   38:21 (+5:57)
7 2800301 A - Holub Michal   38:57 (+6:33)
8 8670460 AU - Kurz Pavel   39:27 (+7:03)
9 8666869 A - Bouška Zdeněk   40:46 (+8:22)
10 2067260 A - Škrabka   41:30 (+9:06)
11 8109377 AU - Žitný Chlebák   42:42 (+10:18)
12 1452443 A - Zýka Jan   43:23 (+10:59)
13 8003623 A - Pecka Marek   43:52 (+11:28)
14 8116707 A - Hegner Filip   44:06 (+11:42)
15 8952 A - Jirků Václav   44:22 (+11:58)
16 - A - Jaroš Bernard   45:19 (+12:55)
17 1413333 AU - Čermák Radek   45:28 (+13:04)
18 2050492 A - Houska Jindřich   45:42 (+13:18)
19 2104586 A - Spilka Marek   45:58 (+13:34)
20 7210130 A - Pavlík Libor   46:47 (+14:23)
21 8627113 A - Černý Ondřej   47:33 (+15:09)
22 8066680 AU - Pecoldová Pavlína   47:42 (+15:18)
23 8414135 A - Vaněk Petr   48:51 (+16:27)
24 2051945 A - Opršal Juraj   49:52 (+17:28)
25 7207615 A - Veres Lukas   49:59 (+17:35)
26 2039183 A - Moravcova Kacka   51:49 (+19:25)
27 2111818 A - Trdá Lucie   51:53 (+19:29)
28 2084947 A - Žemlová Eva   52:02 (+19:38)
29 2117431 A - Vrátný Ondřej   54:06 (+21:42)
= 8109367 A - Stepanov Ilja   54:06 (+21:42)
31 8660559 A - Rypáčková Dana   54:46 (+22:22)
32 1424647 A - Šafář Matěj   55:18 (+22:54)
33 2039079 A - Dostálek Tomáš   55:56 (+23:32)
34 - A - Pichlík Tomáš   57:50 (+25:26)
35 2029214 AU - Súkup Jaroslav   59:15 (+26:51)
36 9101101 A - Přeček Zdeněk   61:16 (+28:52)
37 301103 A - Hauptfleisch Filip   61:44 (+29:20)
38 218972 A - Kociánová Barbora   62:46 (+30:22)
39 1407428 A - Dudová Irena   64:13 (+31:49)
40 8028804 AU - Pangrácová Marie   64:49 (+32:25)
41 2111745 A - Prox Jakub   70:36 (+38:12)
42 2420012 A - Novák Jan   72:15 (+39:51)
43 232196 A - Petrová Martina   78:14 (+45:50)
44 53507 A - Hlavatý Karel   119:41 (+87:17)

B 4,0 km, 90 m 0 kontrol
1 8667960 B - Klíma Kamil   36:39
2 2060227 BU - Šindelka Antonín   37:30 (+0:51)
3 7210115 B - Pavlíková Klára   40:57 (+4:18)
4 2127605 B - Roček Tomáš   44:32 (+7:53)
5 2087687 B - Trčková Helena   46:12 (+9:33)
6 2080958 B - Zelená Markéta   46:16 (+9:37)
7 8098 BU - Pavlů Jiří   48:07 (+11:28)
8 52299 B - Novák Miloš   52:03 (+15:24)
9 8033215 BU - Nováková Eliška   57:00 (+20:21)
10 7917 B - Beranová Vlasta   65:16 (+28:37)
11 2103786 B - Duda František   66:31 (+29:52)

C 3,6 km, 80 m 0 kontrol
1 2000555 C - Llobet Adria   39:55
2 2115001 C - Kazdova Jana   41:24 (+1:29)
3 7229 C - Netíková Martina   41:25 (+1:30)
4 - C - Kolajová Gabriela   44:30 (+4:35)
5 336778 C - Nosek Petr   46:24 (+6:29)
6 2134310 C - Zusková Ilona   49:50 (+9:55)
7 236061 C - Nosek Martina   59:32 (+19:37)
8 1418769 C - Pavlů Matěj   65:23 (+25:28)
9 2061860 C - Izak Pavel   68:58 (+29:03)
10 2102798 C - Nováková Martina   81:17 (+41:22)
11 440490 C - Leníková Jana   86:36 (+46:41)


Vytvořeno 2020-08-25 19:07:55 s SI-Droid Event 1.11.1