O-liga #13, Výsledky

2019-10-08


A 6,3 km, 120 m 0 kontrol
1 515150 AU - Vozda Vojtěch KSU9043 43:05
2 9486 A - Handl Jindřich   47:31 (+4:26)
3 2035717 A - Hrouda Matěj   49:19 (+6:14)
4 1420795 AU - Protiva Tomáš TAP8400 49:27 (+6:22)
5 - A - Trojan Karel   50:28 (+7:23)
6 8654893 A - Johanovský Tomáš DKP8500 52:29 (+9:24)
7 8033204 A - Obuškevič Jan SMR7000 53:26 (+10:21)
8 7210130 A - Pavlík Libor LIT7605 54:53 (+11:48)
9 515050 A - Mašata Roman PHK7107 55:23 (+12:18)
10 - A - Hnilička Vašek   55:52 (+12:47)
11 9510 A - Klícha Martin 30001 56:10 (+13:05)
12 8008104 A - Kovář Miroslav SJC8104 56:20 (+13:15)
13 2090844 A - Ficek Michal   56:54 (+13:49)
14 2085586 A - Ryšavá Magdalena PGP7650 58:19 (+15:14)
15 2800301 A - Holub Michal   58:42 (+15:37)
16 8557 AU - Klusák Martin   58:49 (+15:44)
17 2109758 A - Matoušek Martin SPC7604 60:01 (+16:56)
18 8629750 A - Dvořáček Dan 60002 61:11 (+18:06)
19 515016 A - Suk Jiří MFP6401 61:49 (+18:44)
20 1425376 A - Málek Martin CST8902 63:12 (+20:07)
21 8631588 A - Pecoldová Pavlína 60001 63:29 (+20:24)
22 1418767 A - Samek Jakub VSP8800 64:00 (+20:55)
23 - AU - Nehasil Petr   64:05 (+21:00)
24 2078483 AU - Benda Lukáš   64:21 (+21:16)
25 - A - Frölich Martin   64:24 (+21:19)
26 1452443 A - Zyka Jan   65:11 (+22:06)
27 41365 A - Collis Mark   68:22 (+25:17)
= 523000 AU - Pašek Fanda   68:22 (+25:17)
29 8666869 AU - Bouška Zdeněk 20001 68:23 (+25:18)
30 7260013 A - Králová Vanda BZP8750 69:02 (+25:57)
31 7209350 A - Zimmerová Kačka   70:01 (+26:56)
32 8660480 A - Rydlová Eva FSP8989 70:16 (+27:11)
33 2032168 A - Silný Ondřej PHK7906 70:51 (+27:46)
34 2067260 A - Škrabálek Jan KYL7000 72:06 (+29:01)
35 - A - Zika Ondřej   73:00 (+29:55)
36 682644 A - Plašil Ondra   74:19 (+31:14)
37 725724 A - Konečná Marcela EKP7257 75:19 (+32:14)
38 8109367 A - Stěpanov Ilja 80001 78:13 (+35:08)
39 7209367 AU - Beran Jakub 50001 78:25 (+35:20)
40 2113501 AU - Jeffer   78:55 (+35:50)
41 53786 A - Zusková Ilona 90001 80:52 (+37:47)
42 2127538 A - Smutný Jan DLP8000 81:26 (+38:21)
43 - A - Kratochvíl Dan   85:45 (+42:40)
44 - A - Balej Jiří   87:00 (+43:55)
45 - A - Sichrovský Benjamin   88:01 (+44:56)
46 - A - Jirkovská Petra   95:30 (+52:25)
47 - A - Mitacek Jan   96:01 (+52:56)
48 2090842 A - Janík Pavel SOB6802 102:28 (+59:23)
49 1421291 A - Pelc Michal   103:54 (+60:49)
50 - A - Hruška David   107:00 (+63:55)
51 - A - Drazdík Filip   115:00 (+71:55)
- 8078 A - Adámková Blanka DCH7852 DISK
- - AU - Hančl Jarda   DNF
- - A - Krakora Jan   DNF

B 4,6 km, 100 m 0 kontrol
1 8028885 BU - Němeček Jan st. 39:26
2 8028804 BU - Pangrácová Marie 80001 44:54 (+5:28)
3 51632 B - Kožina Petr PGP6000 46:02 (+6:36)
4 206496 B - Jirka Jiří ZPV5501 51:10 (+11:44)
5 8028866 B - Klusáček Radim BOR7710 52:07 (+12:41)
6 303912 B - Müllerová Markéta   52:46 (+13:20)
7 416221 B - Folprechtová Katka   53:31 (+14:05)
8 2112761 B - Málková Šárka CST8351 56:35 (+17:09)
9 2099482 B - Burešová Lenka DKP8351 57:13 (+17:47)
10 8033215 BU - Nováková Eliška PDY0150 57:34 (+18:08)
11 2049575 B - Matoušek Petr DKP8401 58:39 (+19:13)
12 7210115 B - Pavlíková Klára LIT7451 62:13 (+22:47)
13 8028881 B - Akrmanová Jitka SPC7651 62:18 (+22:52)
14 2103288 B - Termerová Jana   62:22 (+22:56)
15 2129252 B - Valenta Jan   63:15 (+23:49)
16 8558 B - Klusáková Jitka DKP5651 68:01 (+28:35)
17 - B - Medková Radka   68:09 (+28:43)
18 1425327 B - Vyskočilová Karolína DKP8951 68:38 (+29:12)
19 2092416 BU - Krotilová Magdaléna BZP7150 69:14 (+29:48)
20 1420236 B - Pelcová Michaela   71:55 (+32:29)
21 899157 B - Honzáková Katka   73:53 (+34:27)
22 2111745 B - Prox Jakub RIC7406 74:11 (+34:45)
23 2126389 BU - Volencová Kamila   74:47 (+35:21)
24 232646 B - Malačková Jana DKP6150 81:56 (+42:30)
- - B - Dostálek Tomáš   DNF

C 3,7 km, 80 m 0 kontrol
1 - C - Bulickova Aneta   40:13
= - C - Tománek Ondřej   40:13
3 2067234 C - Nedbalová Jana MFP8050 44:08 (+3:55)
4 336778 C - Nosek Petr DLT6901 47:45 (+7:32)
5 - C - Klichova Petra   50:04 (+9:51)
6 - C - Vašáková Marta   53:17 (+13:04)
7 336747 C - Koč Lumír MKP5401 55:45 (+15:32)
8 2081364 C - Hlaváčová Jarka   66:49 (+26:36)
9 2103786 C - Duda František KPY4600 71:08 (+30:55)
10 - C - Kitzbergerová Kristýna   71:45 (+31:32)
11 - C - Jedličková Zuzana   73:00 (+32:47)
12 2090841 C - Janíková Martina SOB6750 75:06 (+34:53)
13 2084946 C - Valášek Josef SCP4501 78:46 (+38:33)
14 8667960 C - Nováková Eva 70001 82:20 (+42:07)
15 440404 C - Reisingerová Eliška DLT0151 84:48 (+44:35)
16 2102798 C - Nováková Martina PDY7350 88:14 (+48:01)
17 440490 C - Leníková Jana DLT6151 89:00 (+48:47)
- - C - Termer Štěpán   DISK


Vytvořeno 2019-10-08 19:47:35 s SI-Droid Event 1.8.13