Výsledky O-ligy #3 na mapě Hrádek najdete níže (nebo samostatně zde). Pokud máte nějaké nejasnosti, chybíte, máte špatný čas atd., ozvěte se na mail (jan.mrazek#email.cz).
Díky za účast! Honza / Mrazák
O-liga #3, Výsledky
2019-06-25
A | 5,2 km, 150 m | 15 kontrol | ||
1 | 515150 | AU – Vozda Vojtěch | KSU9043 | 34:03 |
2 | 7000412 | AU – Polášek Jan Ferdinand | DKP8811 | 36:22 (+2:19) |
3 | 8008104 | A – Kovář Myro | SJC8104 | 38:21 (+4:18) |
4 | 7205000 | AU – Černý Ondřej | EKP8511 | 39:58 (+5:55) |
5 | 8663137 | A – Fojtů Petr | PDY8700 | 40:11 (+6:08) |
6 | 2067260 | A – Škrabálek Jan | KYL7000 | 40:52 (+6:49) |
7 | 8282288 | A – Petr Jan | 41:50 (+7:47) | |
8 | 995852 | A – Hanslian David | LCE7835 | 42:40 (+8:37) |
9 | 7205004 | A – Tůma Martin | 44:38 (+10:35) | |
10 | 7207704 | A – Vošta Zdeněk | 44:46 (+10:43) | |
11 | 523000 | AU – Pašek Fanda | 46:34 (+12:31) | |
12 | 301409 | AU – Vahalová Petra | 47:50 (+13:47) | |
13 | 8003099 | A – Uhlík Michal | SJC8007 | 47:54 (+13:51) |
14 | 2090844 | AU – Michal Ficek | 48:34 (+14:31) | |
15 | 2067264 | AU – Pidrman Milan | 49:18 (+15:15) | |
16 | 7260030 | A – Ryantová Jana | 49:35 (+15:32) | |
17 | 8667997 | AU – Střelba Ondřej | PGP7510 | 50:05 (+16:02) |
18 | 2800301 | A – Holub Michal | 50:08 (+16:05) | |
19 | 8666869 | AU – Bouška Zdeněk | 50:17 (+16:14) | |
20 | 9944499 | AU – Karochová Simona | 51:32 (+17:29) | |
21 | 7209286 | AU – Kolárik Tomáš | SKOB Zlín | 51:52 (+17:49) |
22 | 7260013 | AU – Králová Vanda | BZP8750 | 54:45 (+20:42) |
23 | 416287 | A – Lenková Jana | 54:52 (+20:49) | |
24 | – | A – Hnilička Václav | 54:53 (+20:50) | |
25 | – | AU – Žitný Chlebák | 55:17 (+21:14) | |
26 | 7703600 | A – Kučerka David | LIT8202 | 55:55 (+21:52) |
27 | 4630 | A – Nesrovnal Jaroslav | JHB8305 | 56:09 (+22:06) |
28 | 8629750 | A – Dvořáček Dan | 40002 | 56:18 (+22:15) |
29 | – | A – Trojek Pavel | 58:59 (+24:56) | |
30 | – | A – Kuchař Jan | 61:26 (+27:23) | |
31 | 428259 | A – Bloudek Petr | 61:36 (+27:33) | |
32 | – | A – Černušák Štěpán | 62:04 (+28:01) | |
33 | 2124771 | AU – Léharová Alžběta | 62:17 (+28:14) | |
34 | 2113499 | AU – Buňata Tomáš | > | 62:30 (+28:27) |
35 | 8631588 | A – Pecoldová Pavlína | 40001 | 62:34 (+28:31) |
36 | – | A – Kratochvíl Dan | 62:48 (+28:45) | |
37 | – | A – Buňatová Magdalena | 63:00 (+28:57) | |
38 | – | AU – Jaroš Bernard | 63:12 (+29:09) | |
39 | 2127527 | A – Mika Milan | 64:12 (+30:09) | |
40 | – | A – Švejnoha Jan | 64:59 (+30:56) | |
41 | 7207027 | A – Černá Hanka | 65:15 (+31:12) | |
42 | 8680586 | A – Balej Jiří | 66:21 (+32:18) | |
43 | – | A – Zalužanský David | 69:47 (+35:44) | |
44 | – | A – Nedomlel Jirka | 70:17 (+36:14) | |
45 | – | A – Hánková Anna | 71:33 (+37:30) | |
46 | 2126347 | AU – Laštovička Martin | 73:12 (+39:09) | |
47 | 8201978 | A – Bergl Tomáš | 73:13 (+39:10) | |
48 | – | A – Miková Eliška | 74:18 (+40:15) | |
49 | 2113501 | AU – Jeffer | 74:20 (+40:17) | |
50 | – | A – Jelínek Jiří | 75:00 (+40:57) | |
51 | 2029214 | AU – Súkup Jaroslav | 75:48 (+41:45) | |
52 | 2144101 | A – Plachý Jaroslav | PDY8000 | 78:09 (+44:06) |
53 | – | A – Benešová Iva | 87:42 (+53:39) | |
54 | 2126389 | AU – Volencová Kamila | 93:17 (+59:14) | |
55 | – | A – Čelakovská Eva | 108:00 (+73:57) |
B | 3,7 km, 80 m | 10 kontrol | ||
1 | 8642186 | B – Mechlová Lenka | 24:16 | |
2 | 682331 | B – Přibík Martin | PGP7406 | 27:48 (+3:32) |
3 | 7247 | B – Peterová Alena | DOB8953 | 34:23 (+10:07) |
4 | 7090485 | B – Mertová Eva | DOB8551 | 40:31 (+16:15) |
5 | 8293004 | BU – Kazdová Lenka | SJC8484 | 41:42 (+17:26) |
6 | – | B – Vítková Lucie | 42:05 (+17:49) | |
7 | 8028881 | B – Akrmanová Jitka | SPC7651 | 42:48 (+18:32) |
8 | 2088730 | B – Krupová Tereza | 43:32 (+19:16) | |
9 | 8008759 | B – Zamrzlová Eva | SJC8759 | 44:49 (+20:33) |
10 | – | B – Ditrich Pepa | 45:01 (+20:45) | |
11 | 2800582 | B – Hliněnská Sabina | 45:59 (+21:43) | |
12 | 2148215 | B – Dudek Jan | PDY7200 | 49:54 (+25:38) |
13 | – | B – Vašáková Marta | 51:26 (+27:10) | |
14 | 8033215 | BU – Nováková Eliška | PDY0150 | 52:41 (+28:25) |
15 | 2127605 | B – Nedomová Iva | PDY7851 | 53:52 (+29:36) |
16 | 2111745 | B – Prox Jakub | RIC7406 | 61:08 (+36:52) |
17 | 2103786 | B – Duda František | KPY4600 | 61:45 (+37:29) |
18 | – | B – Nováková Martina | 74:43 (+50:27) | |
19 | 7300546 | B – Jordáková Ivana | 30001 | 83:30 (+59:14) |
C | 3,4 km, 80 m | 9 kontrol | ||
1 | 2141918 | C – Hladík Jiří | 29:12 | |
2 | 9510 | C – Klícha Martin | HSP | 63:28 (+34:16) |
3 | – | C – Netrefa Jiří | 83:30 (+54:18) | |
4 | 2800955 | C – Gryc Dominik | 97:49 (+68:37) | |
– | – | C – Nedoma Edgar | DISK | |
– | – | C – Kukačová Klára | DISK |
Vytvořeno 2019-06-26 20:28:04 s SI-Droid Event 1.8.12