# | Datum | Den | Místo | Kde | Mapa | Pok. | Přihl. | Výsl. | 3D_Rerun |
1 | 7.3.2023 | úterý | Barrandov |  | Prokopské údolí |  | - |  | A AU |
2 | 21.3.2023 | úterý | Sedlec |  | Sedlecká stráň |  | - |  | A AU |
3 | 28.3.2023 | úterý | Hodkovičky |  | Zátiší |  | - |  | A AU |
4 | 4.4.2023 | úterý | Čimice |  | Bohnice |  | - |  | A AU |
5 | 18.4.2023 | úterý | sídl. Rohožník |  | Škvorecká obora |  | - |  | A AU |
6 | 25.4.2023 | úterý | Hostivař |  | Přehrada |  | - |  | A AU |
7 | 11.5.2023 | čtvrtek | Vítkov |  | Vítkov |  | - |  | A |
8 | 16.5.2023 | úterý | Malá Chuchle |  | Klobouk |  | - |  | A |
9 | 30.5.2023 | úterý | Vokovice |  | Divoká Šárka |  | - | LIVE
 | A AU |
10 | 13.6.2023 | úterý | Hrdlořezy | | Smetanka | | | | |
11 | 27.6.2023 | úterý | | | | | | | |
12 | | | | | | | | | |
13 | | | | | | | | | |
14 | | | | | | | | | |
15 | | | | | | | | | |
16 | | | | | | | | | |
17 | | | | | | | | | |
18 | | | | | | | | | |
19 | | | | | | | | | |
20 | | | | | | | | | |
21 | | | | | | | | | |
22 | | | | | | | | | |
23 | | | | | | | | | |
24 | | | | | | | | | |
25 | | | | | | | | | |
PZL | ?.12.2023 | sobota | ? | | Tour de Prague |  | | | |