Výsledky O-ligy #4 – skorelaufu na mapě Ládví najdete níže (nebo samostatně zde). Pokud máte nějaké nejasnosti, chybíte, máte špatný čas atd., ozvěte se na mail (jan.mrazek#email.cz).
Díky za účast! Honza / Mrazák
O-liga #4, Výsledky
2019-07-09
A | 4,7 km | 19 kontrol | ||
1 | 7779702 | AU – Vlášek Jakub | TAP9702 | 32:06 |
2 | 515150 | AU – Vozda Vojtěch | KSU9043 | 32:13 (+0:07) |
3 | 8008104 | A – Kovář Miroslav | SJC8104 | 32:48 (+0:42) |
4 | 7205000 | AU – Černý Ondřej | EKP8511 | 33:47 (+1:41) |
5 | 8663177 | AU – Landovský Jakub | PGP9601 | 34:06 (+2:00) |
6 | 8043029 | AU – Kazda Ondřej | SJC8202 | 35:04 (+2:58) |
7 | 515433 | AU – Hodek Michal | TAP8808 | 35:37 (+3:31) |
8 | 887637 | A – Černý Martin | TAP8902 | 36:00 (+3:54) |
9 | – | A – Dvořák Petr | 36:11 (+4:05) | |
10 | 8663137 | A – Fojtů Petr | PDY8700 | 36:19 (+4:13) |
11 | 53141 | A – Hledík Jakub | CHT9501 | 36:34 (+4:28) |
12 | 8414108 | A – Pavlík Mojmír | PDY8102 | 36:49 (+4:43) |
13 | 2109758 | A – Matoušek Martin | SPC7604 | 37:25 (+5:19) |
14 | 1420795 | AU – Protiva Tomáš | TAP8400 | 37:31 (+5:25) |
15 | 2800301 | A – Holub Michal | 38:16 (+6:10) | |
16 | 8666869 | AU – Bouška Zdeněk | 38:19 (+6:13) | |
17 | 8116700 | A – Čáp | 38:21 (+6:15) | |
18 | 9998737 | AU – Hošek Radim | TAP8737 | 38:34 (+6:28) |
19 | 1700077 | AU – Klaška Pavel | DKP9301 | 39:22 (+7:16) |
= | – | A – Hnilička Václav | 39:22 (+7:16) | |
21 | 301409 | AU – Vahalová Petra | 40:02 (+7:56) | |
22 | 2106739 | AU – Novák Přemysl | DKP0107 | 40:18 (+8:12) |
23 | – | A – Prach Martin | 40:28 (+8:22) | |
24 | 8667997 | A – Střelba Ondřej | PGP7510 | 40:33 (+8:27) |
25 | 2067260 | A – Škrabálek Jan | 40:42 (+8:36) | |
26 | – | A – Šmejc Ondřej | 40:43 (+8:37) | |
27 | – | A – Valach Marek | 41:04 (+8:58) | |
28 | 7875524 | A – Weissová Zuzana | 41:16 (+9:10) | |
29 | 8293004 | A – Kazdová Lenka | SJC8484 | 41:29 (+9:23) |
30 | – | A – Sajdlová Jana | 41:36 (+9:30) | |
31 | 2078483 | AU – Benda Lukáš | 42:01 (+9:55) | |
32 | – | A – Plašil Ondra | 43:10 (+11:04) | |
33 | 7260030 | A – Ryantová Jana | 44:14 (+12:08) | |
34 | – | A – Kovaříková Bára | 44:43 (+12:37) | |
35 | – | AU – Jaroš Bernard | 44:45 (+12:39) | |
36 | 7209464 | A – Králová Vanda | BZP8750 | 45:53 (+13:47) |
37 | 8028853 | A – Šedivý Ondřej | 46:02 (+13:56) | |
38 | 2067264 | AU – Pidrman Milan | 46:07 (+14:01) | |
39 | 7703600 | A – Kučerka David | LIT8202 | 46:12 (+14:06) |
40 | 7300471 | A – Fröhlich Martin | 46:40 (+14:34) | |
41 | 7205023 | A – Plíva Petr | 80001 | 47:09 (+15:03) |
42 | 41365 | AU – Collis Mark | DKP7703 | 47:42 (+15:36) |
43 | 2113499 | A – Buňata Tomáš | 48:34 (+16:28) | |
44 | 7247 | A – Peterová Alena | DOB8953 | 48:36 (+16:30) |
45 | – | AU – Ascherman Honza | 48:39 (+16:33) | |
46 | 7090485 | A – Mertová Eva | DOB8551 | 49:46 (+17:40) |
47 | – | AU – Mertič | 50:50 (+18:44) | |
48 | – | A – Kavalová Natálie | 51:22 (+19:16) | |
49 | 682331 | A – Přibík Martin | PGP7406 | 51:33 (+19:27) |
50 | 2113501 | AU – Jeffer | 51:45 (+19:39) | |
51 | 9201379 | A – Ditrich Pepa | 52:08 (+20:02) | |
52 | 9998971 | AU – Hošková Tereza | TAP8971 | 52:14 (+20:08) |
53 | – | A – Vildová Kateřina | 53:31 (+21:25) | |
54 | – | A – Dungl Martin | 53:54 (+21:48) | |
55 | – | A – Slivková Barbora | 55:01 (+22:55) | |
56 | – | A – Hanousek Jiří | 56:12 (+24:06) | |
= | – | A – Hanousek Jiří | 56:12 (+24:06) | |
58 | – | AU – Nehasil Petr | 56:50 (+24:44) | |
59 | – | A – Borůvková Bětka | 57:11 (+25:05) | |
60 | – | A – Blažek Jirka | 57:22 (+25:16) | |
61 | – | A – Martínková Eva | 57:59 (+25:53) | |
62 | 301623 | A – Zeman Jaroslav | DOB8844 | 58:34 (+26:28) |
63 | – | A – Zelenka Petr | 58:44 (+26:38) | |
64 | – | A – Hánková Anna | 59:51 (+27:45) | |
65 | – | A – Malinová Anna | 63:00 (+30:54) | |
66 | 219247 | A – Hošek Radek | 64:53 (+32:47) | |
67 | 2126389 | A – Volencová Kamila | 67:00 (+34:54) | |
68 | 2029214 | AU – Súkup Jaroslav | 72:35 (+40:29) | |
69 | – | A – Ďurovcová Soňa | 76:00 (+43:54) | |
70 | – | A – Čelakovská Eva | 76:34 (+44:28) | |
71 | – | A – Jakub | 79:00 (+46:54) | |
= | – | AU – Šteffl Libor | 79:00 (+46:54) | |
– | 8662440 | A – Mikel David | TZL9703 | 31:50 (chybí 42) |
– | 410252 | A – Urban Hynek | 32:16 (chybí 33) |
B | 3,1 km | 15 kontrol | ||
1 | – | B – Puchernová Zuzana | 30:40 | |
2 | – | B – Tihonová Hana | 31:41 (+1:01) | |
3 | – | B – Pásková Pavla | 36:58 (+6:18) | |
= | – | B – Vacek František | 36:58 (+6:18) | |
5 | 8028881 | B – Akrmanová Jitka | 42:08 (+11:28) | |
6 | 2127605 | B – Nedomová Iva | PDY7851 | 43:13 (+12:33) |
7 | 7300472 | B – Blažková Kristina | 43:24 (+12:44) | |
= | 2111745 | B – Prox Jakub | RIC7406 | 43:24 (+12:44) |
9 | – | B – Vicek Pavel | 46:18 (+15:38) | |
10 | 2102806 | B – Pospíšilová Štěpánka | 46:27 (+15:47) | |
11 | 236061 | B – Nosek Martina | DLT7251 | 47:36 (+16:56) |
12 | 7209367 | B – Beran Jakub | 10001 | 50:01 (+19:21) |
13 | – | B – Honcová Martina | 50:30 (+19:50) | |
14 | 336778 | B – Nosek Petr | DLT6901 | 52:01 (+21:21) |
15 | – | B – Dvořáková Alena | 58:30 (+27:50) | |
16 | 2103786 | B – Duda František | KPY4600 | 61:03 (+30:23) |
17 | 440404 | B – Reisingerová Eliška | DLT0151 | 62:24 (+31:44) |
18 | – | B – Kudr Jan | 70:00 (+39:20) | |
19 | 232199 | B – Turinská Ivana | TAP6850 | 70:30 (+39:50) |
20 | 7300546 | B – Jordákova Ivana | 81:19 (+50:39) | |
21 | 53644 | BU – Turinská Magdaléna | 90001 | 87:37 (+56:57) |
– | 8033215 | BU – Nováková Eliška | PDY0150 | 51:24 (chybí 47) |
– | 2102798 | B – Nováková Martina | PDY7350 | 75:27 (chybí 47) |
C | 2,7 km | 11 kontrol | ||
1 | – | C – Goder Josef | 19:00 | |
2 | 8041 | C – Cveček Martin | PVP7400 | 31:06 (+12:06) |
3 | – | C – Zurmová Eliška | 36:28 (+17:28) | |
4 | – | C – Dostálek Tomáš | 36:55 (+17:55) | |
5 | 9510 | C – Klíchová Petra | 100001 | 37:48 (+18:48) |
6 | 2106884 | C – Halkova Jaroslava | 41:31 (+22:31) | |
7 | – | C – Krejčí Antonín | 50:58 (+31:58) | |
8 | 53704 | C – Zachová Lucie | 51:21 (+32:21) | |
= | – | C – Cudrák Petr | 51:21 (+32:21) | |
= | – | C – Hrubešová Veronika | 51:21 (+32:21) | |
11 | – | C – Netrefa Jiří | 55:00 (+36:00) | |
12 | – | C – Brančíková Lada | 55:05 (+36:05) | |
13 | 9201822 | C – Ditrichová Lenka | 72:53 (+53:53) |
Vytvořeno 2019-07-10 07:47:20 s SI-Droid Event 1.8.12