Výsledky O-ligy #8 – „mokrého a temného jihoměstského Sherwoodu“ najdete níže (nebo samostatně zde). Pokud máte nějaké nejasnosti, chybíte, máte špatný čas atd., ozvěte se na mail (jan.mrazek#email.cz).

O-liga #8, Výsledky

O-liga #8, Výsledky

2019-08-20


A 6,1 km 24 kontrol
1 2090844 A – Ficek Michal   41:34
2 8008104 A – Kovář Miroslav SJC8104 43:36 (+2:02)
3 8655377 AU – Jirka Mikuláš STE0000 44:02 (+2:28)
4 8043029 AU – Kazda Ondřej SJC8202 45:47 (+4:13)
5 9944499 AU – Karochová Simona   47:34 (+6:00)
6 8656618 AU – Novák Daniel   47:47 (+6:13)
7 2800301 A – Holub Michal   47:58 (+6:24)
8 8293004 A – Kazdová Lenka SJC8484 48:35 (+7:01)
9 2067260 A – Škrabálek Jan KYL7000 49:36 (+8:02)
10 7210130 A – Pavlík Libor LIT7605 51:03 (+9:29)
11 7203451 AU – Beneš Miroslav   51:54 (+10:20)
12 8662440 A – Mikel David TZL9703 54:05 (+12:31)
13 AU – Janda Martin   54:47 (+13:13)
14 8670460 AU – Kurz Pavel   55:08 (+13:34)
15 8663137 AU – Fojtů Petr PDY8700 56:16 (+14:42)
16 8680586 A – Balej Jiri   56:40 (+15:06)
17 301409 AU – Vahalová Petra   57:16 (+15:42)
18 7202871 AU – Jirka Matyáš UOL0203 57:20 (+15:46)
19 7260013 A – Králová Vanda BZP8750 57:28 (+15:54)
20 7209367 A – Beran Jakub 70001 57:31 (+15:57)
21 8667997 A – Střelba Ondřej PGP7510 58:33 (+16:59)
22 A – Vichra Pavel   58:57 (+17:23)
23 A – Trojan Karel   58:58 (+17:24)
24 2073708 A – Wiesnerová Monika   59:17 (+17:43)
25 1420795 AU – Protiva Tomáš TAP8400 59:46 (+18:12)
26 7209350 AU – Zimmerová Kačka   60:32 (+18:58)
27 A – Vorel   61:00 (+19:26)
28 1425376 A – Málek Martin CST8902 61:39 (+20:05)
29 2109758 A – Matoušek Martin SPC7604 61:48 (+20:14)
30 8800 AU – Hanák Jan SLA8002 63:53 (+22:19)
31 AU – Mertič   64:02 (+22:28)
32 A – Buňatová Magdalena   64:44 (+23:10)
33 A – Moravcová Katka   65:21 (+23:47)
34 8116700 AU – Čáp   65:29 (+23:55)
35 AU – Nehasil Petr   65:30 (+23:56)
36 2050492 A – Houska Jindřich DOR7601 65:34 (+24:00)
37 7300471 A – Fröhlich Martin   67:17 (+25:43)
38 A – Blažek Jirka   67:33 (+25:59)
39 8666869 AU – Bouška Zdeněk   68:04 (+26:30)
40 8414108 A – Pavlík Mojmír PDY8102 75:05 (+33:31)
41 8660480 AU – Rydlová Eva FSP8989 75:45 (+34:11)
42 7205023 A – Plíva Petr   77:39 (+36:05)
43 8078 A – Adámková Blanka DCH7852 80:08 (+38:34)
44 1421291 A – Pelc Michal   82:16 (+40:42)
45 2029214 A – Súkup Jaroslav   84:20 (+42:46)
= A – Jelínek Jiří   84:20 (+42:46)
47 A – Vicek Pavel   84:26 (+42:52)
48 2800315 A – Míchalová Šárka KPY0050 84:40 (+43:06)
49 A – Hošek Radek   87:08 (+45:34)
50 A – Sokol Vojtěch   90:00 (+48:26)
51 8028853 A – Šedivý Ondřej KNC9103 101:35 (+60:01)

B 4,7 km 21 kontrol
1 51632 B – Kožina Petr   44:51
2 1602628 BU – Folbrechtová Šárka   46:39 (+1:48)
3 7210115 B – Pavlíková Klára LIT7451 48:16 (+3:25)
4 682683 BU – Šimšová Jana MFP7651 50:02 (+5:11)
5 206496 B – Jirka Jiří ZPV5501 52:03 (+7:12)
6 7207615 B – Vereš Lukáš   52:09 (+7:18)
7 428269 B – Šimšová Pavla MFP0551 52:36 (+7:45)
8 8098 BU – Pavlů Jiří MFP7704 54:24 (+9:33)
9 53009 B – Procházková Iveta   54:48 (+9:57)
10 725724 B – Konečná Marcela EKP7257 56:04 (+11:13)
11 2112761 B – Málková Šárka CST8351 57:05 (+12:14)
12 2102806 B – Pospíšilová Štěpánka BZP7650 61:16 (+16:25)
13 7209455 B – Fiala Zdeněk TAP5501 65:36 (+20:45)
14 2108874 B – Kurz Matouš PGP8606 68:15 (+23:24)
15 2127605 B – Nedomová Iva PDY7851 69:33 (+24:42)
16 B – Roček Tomáš   70:30 (+25:39)
17 2102789 B – Kysilka Vratislav PDY7803 70:50 (+25:59)
18 2115746 B – Kotrčová Lenka PDY9350 75:59 (+31:08)
19 B – Utikalová Karoline   79:00 (+34:09)
20 B – Bártová Veronika   80:00 (+35:09)
= B – Budková Kristýna   80:00 (+35:09)
22 2111736 B – Proxová Lada RIC8350 84:48 (+39:57)
23 2111745 B – Prox Jakub RIC7406 86:06 (+41:15)
24 2092416 B – Krotilová Magdaléna BZP7150 88:18 (+43:27)
25 7300546 B – Jordáková Ivana   89:01 (+44:10)
26 8033215 BU – Nováková Eliška PDY0150 90:14 (+45:23)
27 232196 B – Petrová Martina TAP6852 92:40 (+47:49)
28 2102798 BU – Nováková Martina PDY7350 96:39 (+51:48)
29 2059735 B – Trdá Iva KPY5850 97:02 (+52:11)

C 3,8 km 17 kontrol
1 8979 C – Šubrtová Anna   50:42
2 C – Pechač Tomáš   57:00 (+6:18)
3 2148253 C – Horáková Petra   64:51 (+14:09)
4 2103786 C – Duda František KPY4600 74:58 (+24:16)
5 2144086 C – Suková Petra BZP8851 83:05 (+32:23)
6 336750 C – Zavadilová Naďa SCP5450 92:13 (+41:31)
7 8072 C – Pechačová Kateřina DCH7951 93:48 (+43:06)


Vytvořeno 2019-08-21 07:35:22 s SI-Droid Event 1.8.12