Výsledky O-ligy #10 – kopcovatých Valů najdete níže (nebo samostatně zde). Pokud máte nějaké nejasnosti, chybíte, máte špatný čas atd., ozvěte se na mail (jan.mrazek#email.cz).
Na místě zůstaly černé spodky, ale radši jsem je tam nechal.
O-liga #10, Výsledky
2019-09-03
A | 5,0 km | 13 kontrol | ||
1 | 7000412 | A – Polášek Jan Ferdinand | 33:25 | |
2 | 8040808 | A – Holas Štěpán | SJC8702 | 33:33 (+0:08) |
3 | 515150 | AU – Vozda Vojtěch | KSU9043 | 35:17 (+1:52) |
4 | 8003099 | A – Uhlík Michal | SJC8007 | 35:54 (+2:29) |
5 | 8648562 | A – Illner Vojtěch | 38:24 (+4:59) | |
6 | 7207704 | AU – Vošta Zdeněk | 39:55 (+6:30) | |
7 | 523000 | AU – Pašek Fanda | 41:06 (+7:41) | |
8 | 1420795 | AU – Protiva Tomáš | TAP8400 | 42:48 (+9:23) |
9 | – | A – Trojan Karel | 43:22 (+9:57) | |
10 | 8666869 | AU – Bouška Zdeněk | 40001 | 44:00 (+10:35) |
11 | – | A – Vichra Pavel | 44:26 (+11:01) | |
12 | 7203451 | AU – Beneš Miroslav | 44:48 (+11:23) | |
13 | 2090844 | AU – Ficek Michal | 45:14 (+11:49) | |
14 | 2067260 | A – Škrabálek Jan | KYL7000 | 46:49 (+13:24) |
15 | 2800301 | A – Holub Michal | 47:34 (+14:09) | |
16 | 8282888 | AU – Karochová Simona | DKP8853 | 47:38 (+14:13) |
17 | 1403413 | AU – Žitný Chlebák | 48:04 (+14:39) | |
18 | – | AU – Hančl Jaroslav | 48:17 (+14:52) | |
19 | 7300471 | A – Fröhlich Martin | 48:44 (+15:19) | |
20 | 682683 | A – Šimšová Jana | MFP7651 | 49:07 (+15:42) |
21 | 515016 | A – Suk Jiří | MFP6401 | 49:41 (+16:16) |
= | 2109758 | A – Matoušek Martin | SPC7604 | 49:41 (+16:16) |
23 | 886298 | A – Kabát Jan | PGP6901 | 49:46 (+16:21) |
24 | 2073708 | A – Wiesnerová Monika | 50:48 (+17:23) | |
25 | 2078483 | AU – Benda Lukáš | 52:11 (+18:46) | |
26 | 7210130 | A – Pavlík Libor | LIT7605 | 52:41 (+19:16) |
27 | – | AU – Nehasil Petr | 53:15 (+19:50) | |
28 | 8109367 | A – Stěpanov Ilja | 110001 | 53:23 (+19:58) |
29 | 7260013 | A – Králová Vanda | BZP8750 | 54:14 (+20:49) |
30 | 8041 | A – Cveček Martin | PVP7400 | 54:22 (+20:57) |
31 | 8557 | AU – Klusák Martin | 55:12 (+21:47) | |
32 | 7205023 | A – Plíva Petr | 56:16 (+22:51) | |
33 | 7209350 | A – Zimmerová Kačka | 58:17 (+24:52) | |
= | 2051945 | A – Opršal Juraj | VBA8301 | 58:17 (+24:52) |
35 | 7209367 | A – Beran Jakub | 100001 | 59:05 (+25:40) |
36 | – | AU – Vahalová Petra | 60:33 (+27:08) | |
37 | – | A – Šimek Tomáš | 62:20 (+28:55) | |
38 | 7207615 | A – Vereš Lukáš | ASU8800 | 62:49 (+29:24) |
39 | – | AU – Mertič | 63:00 (+29:35) | |
40 | 8660480 | A – Rydlová Eva | FSP8989 | 65:41 (+32:16) |
41 | 2102789 | A – Kysilka Vratislav | PDY7803 | 68:44 (+35:19) |
42 | – | A – Mitacek Jan | 73:55 (+40:30) | |
43 | 1421291 | A – Pelc Michal | 74:37 (+41:12) | |
44 | – | A – Švejnoha Jan | 77:04 (+43:39) | |
45 | 2113501 | AU – Jeffer | 83:42 (+50:17) | |
46 | 2127609 | A – Roček Tomáš | 120001 | 90:56 (+57:31) |
47 | 1420236 | A – Pelcová Michaela | 108:59 (+75:34) | |
– | 7205016 | A – Lužnický Jiří | LIT8501 | DNF |
B | 4,0 km | 12 kontrol | ||
1 | 2032168 | B – Silný Ondřej | PHK7906 | 38:49 |
2 | 206496 | B – Jirka Jiří | 45:05 (+6:16) | |
3 | – | B – Šubrtová Anna | 47:00 (+8:11) | |
4 | 8033215 | BU – Nováková Eliška | PDY0150 | 48:04 (+9:15) |
5 | 8028804 | BU – Pangrácová Marie | 80001 | 48:12 (+9:23) |
6 | 9897969 | B – Kollinger Milan | 50001 | 48:45 (+9:56) |
7 | 8028881 | B – Akrmanová Jitka | SPC7651 | 49:40 (+10:51) |
8 | – | B – Vicek Pavel | 49:54 (+11:05) | |
9 | 7210115 | B – Pavlíková Klára | LIT7451 | 53:37 (+14:48) |
10 | 8098 | BU – Pavlů Jiří | MFP7704 | 55:23 (+16:34) |
11 | 303912 | B – Müllerová Markéta | 58:17 (+19:28) | |
12 | 8667960 | B – Klíma Kamil | 70001 | 59:50 (+21:01) |
13 | – | B – Pásková Pavla | 60:34 (+21:45) | |
14 | – | B – Jirkovská Petra | 64:33 (+25:44) | |
15 | 2127605 | B – Nedomová Iva | PDY7851 | 65:33 (+26:44) |
16 | 2148215 | B – Dudek Jan | PDY7200 | 65:35 (+26:46) |
17 | 2115746 | B – Kotrčová Lenka | PDY9350 | 67:42 (+28:53) |
18 | 2092416 | BU – Krotilová Magdaléna | BZP7150 | 67:50 (+29:01) |
= | 2103250 | B – Pangrácová Anna | 90001 | 67:50 (+29:01) |
20 | 52106 | B – Syslová Edita | PGP8853 | 68:21 (+29:32) |
21 | 232196 | B – Petrová Martina | TAP6852 | 68:41 (+29:52) |
22 | – | B – Blažková Alena | 72:00 (+33:11) | |
23 | 53786 | B – Zusková Ilona | 130001 | 77:23 (+38:34) |
24 | 2111745 | B – Prox Jakub | RIC7406 | 77:35 (+38:46) |
25 | 232646 | B – Malačková Jana | 82:19 (+43:30) | |
26 | 2104589 | B – Uhrín Štefan | 70002 | 84:41 (+45:52) |
27 | 7300546 | B – Jordáková Ivana | 85:42 (+46:53) | |
28 | 2059735 | B – Trdá Iva | KPY5850 | 103:19 (+64:30) |
C | 3,0 km | 9 kontrol | ||
1 | – | C – Dostálek Tomáš | 38:14 | |
2 | 428269 | C – Šimšová Pavla | MFP0551 | 46:14 (+8:00) |
3 | 336778 | C – Nosek Petr | DLT6901 | 47:58 (+9:44) |
4 | 2067234 | C – Nedbalová Jana | MFP8050 | 48:42 (+10:28) |
5 | – | C – Honzáková Katka | 64:55 (+26:41) | |
6 | 2103786 | C – Duda František | 67:25 (+29:11) | |
7 | – | C – Brančíková Lada | 69:25 (+31:11) | |
8 | 8072 | C – Pechačová Kateřina | DCH7951 | 73:06 (+34:52) |
9 | 440490 | C – Leníková Jana | DLT6151 | 73:32 (+35:18) |
10 | 440404 | C – Reisingerová Eliška | DLT0151 | 74:17 (+36:03) |
11 | 2134310 | C – Zusková Jana | 130002 | 75:18 (+37:04) |
12 | 232520 | C – Němec Luboš | 130003 | 75:24 (+37:10) |
13 | 2102798 | C – Nováková Martina | PDY7350 | 76:50 (+38:36) |
14 | 2113047 | C – Termer Štěpán | 84:25 (+46:11) | |
15 | – | C – Slunéčková Veronika | 87:00 (+48:46) | |
= | – | C – Holub Libor | 87:00 (+48:46) | |
17 | 51707 | C – Bozděch Vojta | 96:49 (+58:35) |
Vytvořeno 2019-09-04 08:45:02 s SI-Droid Event 1.8.13