Výsledky první O-ligy najdete níže nebo samostatně zde.
Pokud někdo chce doplnit svůj čas nebo má jinou připomínku, dejte mi vědět na e-mail jan.mrazek#email.cz.
Vzhledem k tomu, že to byl první trénink, budu rád za připomínky, co dělat jinak a co zlepšit. Každopádně příště už budou na kontrolách lampionky, bohužel igelitu je v lese až až, tak se to často pletlo 🙂
Díky za účast a jdu chystat další kolo!
O-liga #1, Výsledky
2019-06-04
A – 5,7 km | 19 kontrol | |||
1 | 8008104 | A – Kovář Miroslav | SJC8104 | 47:10 |
2 | 515150 | AU – Vozda Vojtěch | KSU9043 | 49:51 (+2:41) |
3 | 8043029 | AU – Kazda Ondřej | SJC8202 | 50:09 (+2:59) |
4 | 920696 | AU – Janda Martin | DOB8002 | 50:49 (+3:39) |
5 | 7000412 | A – Polášek Jan Ferdinand | DKP8811 | 51:20 (+4:10) |
6 | – | AU – Illner Vojtěch | 53:24 (+6:14) | |
7 | 887637 | A – Černý Martin | TAP8902 | 55:21 (+8:11) |
8 | 8003099 | A – Uhlík Michal | SJC8007 | 56:09 (+8:59) |
9 | 2800301 | A – Holub Michal | 59:53 (+12:43) | |
10 | 8663137 | A – Fojtů Petr | PDY8700 | 61:10 (+14:00) |
11 | 1418094 | A – Slabý Jiří | 61:39 (+14:29) | |
12 | 2067260 | A – Škrabálek Jan | 62:28 (+15:18) | |
13 | 428259 | A – Bloudek Petr | 62:59 (+15:49) | |
14 | – | A – Dostál Šimon | 64:00 (+16:50) | |
15 | 8667986 | AU – Vanek Tomas | 64:53 (+17:43) | |
16 | – | A – Rybář Tomáš | 68:44 (+21:34) | |
17 | 301409 | AU – Vahalová Petra | 68:56 (+21:46) | |
18 | 2067264 | AU – Pidrman Milan | 69:03 (+21:53) | |
19 | 8660526 | A – Šilerová Eva | 69:18 (+22:08) | |
20 | 8499979 | A – Hájek Adam | KAM9202 | 71:20 (+24:10) |
21 | 8041 | A – Cveček Martin | PVP7400 | 71:47 (+24:37) |
21 | – | A – Němec Jan | 74:00 (+26:50) | |
23 | 7207340 | AU – Honzáková Jana | JHB7753 | 77:04 (+29:54) |
24 | 4630 | A – Nesrovnal Jaroslav | JHB8305 | 80:22 (+33:12) |
25 | 7703600 | A – Kučerka David | LIT8202 | 80:52 (+33:42) |
26 | 2113501 | A – Jeffer | 84:32 (+37:22) | |
27 | – | A – Mantlík Jirka | 84:53 (+37:43) | |
28 | – | A- Krch Slávek | 86:17 (+39:07) | |
29 | – | A – Kratochvíl Dan | 88:00 (+40:50) | |
30 | – | A – Zalužanský David | 95:40 (+48:30) | |
31 | – | A – Bambas Honza | 96:26 (+49:16) | |
32 | 8660566 | AU – Hausmannová Klára | 96:27 (+49:17) | |
33 | – | A – Drazdik Filip | 105:00 (+57:50) | |
34 | 2029214 | A – Súkup Jaroslav | 111:39 (+64:29) | |
– | – | A – Martínková Eva | DISK | |
– | – | A – Vicek Pavel | DISK |
B – 3,6 km | 13 kontrol | |||
1 | 8680605 | B – Matějů Martina | PGP8556 | 40:58 |
2 | 7207027 | B – Černá Hana | EKP8459 | 43:10 (+2:12) |
3 | 7247 | B – Peterová Alena | DOB8953 | 43:13 (+2:15) |
4 | 1602628 | B – Folbrechtová Šárka | 47:01 (+6:03) | |
5 | 8293004 | BU – Kazdová Lenka | SJC8484 | 51:20 (+10:22) |
6 | 206496 | B – Jirka Jiří | ZPV5501 | 51:25 (+10:27) |
7 | 7260013 | B – Králová Vanda | BZP8750 | 55:27 (+14:29) |
8 | 7210814 | B – Honzáková Lenka | JHB0551 | 62:37 (+21:39) |
9 | 301198 | B – Voborilova Marketa | 67:33 (+26:35) | |
10 | 2148215 | B – Dudek Jan | PDY7200 | 91:12 (+50:14) |
11 | 336750 | B – Zavadilová Naďa | SCP5450 | 103:53 (+62:55) |
12 | – | B – Odložilová Andrea | – | 111:54 (+70:56) |
13 | 2023962 | B – Šiler Štěpán | 113:47 (+72:49) | |
14 | 2102781 | B – Švec Jiří | 133:21 (+92:23) | |
– | – | B – Kapounová Jitka | N/A | |
– | 7210807 | B – Honzáková Nelka | JHB0851 | DISK |
– | – | B – Mariakova Diana | DISK | |
– | – | B – Soukupová Simona | DISK |
Vytvořeno 2019-06-04 19:44:31 s SI-Droid Event 1.8.12