Výsledky O-ligy #5 – dlouhých postupů na mapě Šárka najdete níže (nebo samostatně zde). Pokud máte nějaké nejasnosti, chybíte, máte špatný čas atd., ozvěte se na mail (jan.mrazek#email.cz).
V cíli zůstalo zelené tričko. Ozvěte se nebo ho vyhodím 🙂
Díky za účast! Za 14 dní se uvidíme v Prokopáku 🙂 Honza / Mrazák
O-liga #5, Výsledky
2019-07-16
A | 6,2 km | 9 kontrol | ||
1 | 515150 | AU – Vozda Vojtěch | KSU9043 | 38:27 |
2 | 7000412 | A – Polášek Jan Ferdinand | DKP8811 | 39:16 (+0:49) |
3 | 523000 | AU – Pašek Fanda | 41:47 (+3:20) | |
4 | 8003099 | AU – Uhlík Michal | SJC8007 | 42:19 (+3:52) |
5 | 8667987 | AU – Hledík Jakub | CHT9501 | 43:22 (+4:55) |
6 | 2118488 | A – Klemsa Jakub | EKP9001 | 44:18 (+5:51) |
7 | 2109758 | A – Matoušek Martin | SPC7604 | 44:59 (+6:32) |
8 | – | AU – Dvořák Petr | 46:06 (+7:39) | |
9 | 7205000 | AU – Černý Ondřej | EKP8511 | 46:26 (+7:59) |
10 | – | A – Klimeš Ondřej | 46:34 (+8:07) | |
11 | 7207704 | A- Vošta Zdenda | 47:08 (+8:41) | |
12 | 2067264 | AU – Pidrman Milan | 47:12 (+8:45) | |
13 | – | A – Harom Tomáš | 47:26 (+8:59) | |
14 | 8033204 | A – Obuškevič Jan | SMR7000 | 47:46 (+9:19) |
15 | 8008104 | A – Kovář Myro | 49:03 (+10:36) | |
16 | 2800301 | A – Holub Michal | 49:36 (+11:09) | |
17 | 682331 | A – Přibík Martin | PGP7406 | 51:14 (+12:47) |
18 | – | A – Prach Martin | 51:23 (+12:56) | |
19 | 8800 | AU – Hanák Jan | SLA8002 | 51:30 (+13:03) |
20 | 7111117 | AU – Fišer Jiří | SLP8503 | 51:47 (+13:20) |
21 | 8666869 | AU – Bouška Zdeněk | 52:11 (+13:44) | |
22 | 2050492 | A – Houska Jindřich | DOR7601 | 52:29 (+14:02) |
23 | – | A – Trojan Karel | 52:39 (+14:12) | |
24 | 9200526 | A – Trojek Pavel | 52:54 (+14:27) | |
25 | – | A – Hnilička Vašek | 53:01 (+14:34) | |
26 | 7203451 | AU – Beneš Miroslav | 53:10 (+14:43) | |
27 | – | AU – Kovaříková Barbora | 54:20 (+15:53) | |
28 | 2078483 | AU – Benda Lukáš | 55:09 (+16:42) | |
29 | 886298 | A – Kabát Jan | PGP6901 | 55:16 (+16:49) |
30 | 2067260 | A – Škrabálek Jan | 56:34 (+18:07) | |
31 | 7300471 | A – Fröhlich Martin | 56:45 (+18:18) | |
32 | 8116700 | A – Čáp | 56:50 (+18:23) | |
33 | – | A – Procházka Jonáš | 57:16 (+18:49) | |
34 | – | A – Dungl Martin | 57:18 (+18:51) | |
35 | 2800330 | A – Hovorková Tereza | 57:37 (+19:10) | |
36 | – | A – Siky | 58:00 (+19:33) | |
37 | 7209350 | A – Zimmerová Kačka | 58:42 (+20:15) | |
38 | 2103784 | A – Tejkal Jan | ADA8110 | 58:46 (+20:19) |
39 | 8680586 | A – Balej Jiri | 59:22 (+20:55) | |
40 | – | A – Švejnoha Jan | 59:48 (+21:21) | |
41 | – | AU – Jaroš Bernard | 60:22 (+21:55) | |
42 | 8041 | A – Cveček Martin | PVP7400 | 60:35 (+22:08) |
43 | 517704 | A – Collis Blanka | DKP8257 | 60:58 (+22:31) |
44 | – | A – Plašil Ondra | 61:00 (+22:33) | |
45 | 428259 | A – Bloudek Petr | 61:17 (+22:50) | |
46 | – | A – Mika Milan | 62:03 (+23:36) | |
47 | – | AU – Mertič | 62:51 (+24:24) | |
48 | 9201379 | A – Ditrich Pepa | 63:22 (+24:55) | |
49 | – | A – Kratochvíl Dan | 63:37 (+25:10) | |
50 | 7703600 | A – Kučerka David | LIT8202 | 63:38 (+25:11) |
51 | 8414093 | AU – Zdenek Prema | 64:01 (+25:34) | |
52 | 232897 | AU – Beneš Michal | 66:31 (+28:04) | |
53 | 8414108 | A – Pavlík Mojmír | PDY8102 | 68:06 (+29:39) |
54 | – | A – Klimešová Iva | 70:10 (+31:43) | |
55 | 1396842 | AU – Žáček Martin | FSP6803 | 70:30 (+32:03) |
56 | – | A – Janota Ondřej | 71:43 (+33:16) | |
57 | – | A – Šteffl Libor | 72:00 (+33:33) | |
58 | 1424647 | A – Šafář Matěj | 20001 | 72:55 (+34:28) |
59 | – | AU – Nehasil Petr | 73:50 (+35:23) | |
= | – | AU – Nehasil Petr | 73:50 (+35:23) | |
61 | – | A – Jelínek Jiří | 74:00 (+35:33) | |
62 | 8028853 | A – Šedivý Ondřej | KNC9103 | 74:32 (+36:05) |
63 | 9200523 | A – Odložilová Andrea | 74:56 (+36:29) | |
64 | – | A – Krch Slávek | 76:10 (+37:43) | |
65 | 2113501 | AU – Jeffer | 77:06 (+38:39) | |
66 | – | A – Štouračová Vanda | 77:21 (+38:54) | |
67 | – | A – Staněk Jakub | 78:50 (+40:23) | |
68 | 2029214 | AU – Súkup Jaroslav | 80:08 (+41:41) | |
69 | 219247 | A – Hošek Radek | 80:42 (+42:15) | |
70 | – | A – Konečná Radka | 81:12 (+42:45) | |
71 | 897371 | A – Řadová Lucie | DKP0251 | 82:51 (+44:24) |
72 | 232130 | A – Gregor Tomáš | 83:42 (+45:15) | |
73 | 2067248 | A – Krákora Jan | 88:58 (+50:31) | |
74 | – | A – Ferreira Paulo | 91:30 (+53:03) | |
75 | – | A – Mokrejš Martin | 105:00 (+66:33) | |
76 | – | AU – Nedomlel Jirka | 108:00 (+69:33) | |
77 | 504644 | A – Staňková Veronika | 109:28 (+71:01) |
B | 4,5 km | 7 kontrol | ||
1 | 7260013 | B – Králová Vanda | BZP8750 | 44:30 |
2 | 2032168 | B – Silný Ondřej | PHK7906 | 44:40 (+0:10) |
3 | 428269 | B – Šimšová Pavla | MFP0551 | 47:25 (+2:55) |
4 | 1425327 | B – Vyskočilová Karolína | DKP8951 | 47:40 (+3:10) |
5 | 2148140 | B – Kopecká Magdaléna | KPY8250 | 50:00 (+5:30) |
6 | 7875524 | B – Weissová Zuzana | 52:58 (+8:28) | |
7 | 336778 | B – Nosek Petr | DLT6901 | 55:34 (+11:04) |
8 | 8033215 | BU – Nováková Eliška | PDY0150 | 55:56 (+11:26) |
9 | 7300472 | B – Blažková Kristina | 56:25 (+11:55) | |
= | – | B – Černá Hana | 56:25 (+11:55) | |
11 | 2102806 | B – Pospíšilová Štěpánka | BZP7650 | 56:39 (+12:09) |
12 | 8028881 | B – Akrmanová Jitka | SPC7651 | 57:18 (+12:48) |
13 | 2113471 | B – Papicová Silvie | BZP7651 | 58:01 (+13:31) |
14 | 8660559 | BU – Rypáčková Dana | 58:27 (+13:57) | |
15 | 7210117 | B – Lošťáková Sára | LTP0650 | 59:52 (+15:22) |
16 | 2127605 | B – Nedomová Iva | PDY7851 | 60:10 (+15:40) |
17 | 2092416 | B – Krotilová Magdaléna | BZP7150 | 61:28 (+16:58) |
18 | 7202864 | B – Lošťáková Ivana | LTP7758 | 62:55 (+18:25) |
19 | 2111736 | B – Proxová Lada | RIC8350 | 65:29 (+20:59) |
20 | 236061 | B – Nosek Martina | DLT7251 | 66:06 (+21:36) |
21 | 301647 | B – Kujanová Martina | BZP5850 | 66:43 (+22:13) |
22 | 440404 | B – Reisingerová Eliška | DLT0151 | 68:21 (+23:51) |
23 | 2111745 | B – Prox Jakub | RIC7406 | 69:24 (+24:54) |
24 | – | B – Kohlová Alena | 70:23 (+25:53) | |
25 | 2126389 | BU – Volencová Kamila | 73:10 (+28:40) | |
26 | – | B – Kratochvíl Jan | 73:40 (+29:10) | |
27 | 2103786 | B – Duda František | KPY4600 | 81:21 (+36:51) |
28 | 7300546 | B – Jordáková Ivana | 98:16 (+53:46) |
C | 3,3 km | 7 kontrol | ||
1 | – | C – Vašáková Marta | 43:42 | |
2 | – | C – Chumbo Rafaela | 46:44 (+3:02) | |
3 | 1450164 | C – Rančáková Stáňa | DKL5950 | 50:13 (+6:31) |
4 | 7202578 | C – Lošťáková Ela | LTP0951 | 55:52 (+12:10) |
5 | 2127609 | C – Nedoma David | PDY7300 | 56:22 (+12:40) |
6 | 2102798 | C – Nováková Martina | PDY7350 | 65:32 (+21:50) |
7 | 2144086 | C – Suková Petra | BZP8851 | 67:19 (+23:37) |
8 | – | C – Brančíková Lada | 68:00 (+24:18) | |
9 | 232199 | C – Turinská Ivana | TAP6850 | 68:54 (+25:12) |
Vytvořeno 2019-07-17 08:46:45 s SI-Droid Event 1.8.12