Výsledky O-ligy #6 – „kluzkého Prokopáku“ najdete níže (nebo samostatně zde). Pokud máte nějaké nejasnosti, chybíte, máte špatný čas atd., ozvěte se na mail (jan.mrazek#email.cz).
V cíli zůstaly dioptrické brýle a červená lahev:
Díky za účast! Za 14 dní se uvidíme na Zbraslavi. Honza / Mrazák
O-liga #6, Výsledky
2019-07-30
A | 5,2 km | 17 kontrol | ||
1 | 515150 | AU – Vozda Vojtěch | KSU9043 | 38:44 |
2 | 9418870 | AU – Flašar Jan | PGP8610 | 39:04 (+0:20) |
3 | 920696 | A – Janda Martin | 42:49 (+4:05) | |
4 | 7000412 | A – Polášek Jan Ferdinand | DKP8811 | 42:52 (+4:08) |
5 | 523000 | AU – Pašek Fanda | 43:00 (+4:16) | |
6 | 7001123 | A – Šimáček Ondřej | 45:24 (+6:40) | |
7 | 8043029 | AU – Kazda Ondřej | SJC8202 | 46:50 (+8:06) |
8 | – | A – Hnilička Vašek | 51:19 (+12:35) | |
9 | – | AU – Klomínský Václav | 51:52 (+13:08) | |
10 | 7300471 | A – Fröhlich Martin | 52:19 (+13:35) | |
11 | 7111117 | AU – Fišer Jiří | SLP8503 | 52:22 (+13:38) |
12 | 8666869 | AU – Bouška Zdeněk | 10001 | 52:36 (+13:52) |
13 | 682331 | A – Přibík Martin | PGP7406 | 52:41 (+13:57) |
= | 7205004 | A – Tůma Martin | 52:41 (+13:57) | |
15 | 7207862 | A – Hrouda Martin | FSP7612 | 53:15 (+14:31) |
16 | 8033204 | A – Obuškevič Jan | SMR7000 | 53:47 (+15:03) |
17 | – | AU – Jaroš Bernard | 54:05 (+15:21) | |
18 | – | A – Trojan Karel | 54:48 (+16:04) | |
19 | 2109758 | A – Matoušek Martin | SPC7604 | 54:50 (+16:06) |
20 | 8670460 | AU – Kurz Pavel | 54:51 (+16:07) | |
21 | 428259 | A – Bloudek Petr | 55:08 (+16:24) | |
22 | 2090844 | AU – Ficek Michal | 55:16 (+16:32) | |
23 | 8116700 | A – Čáp | 55:49 (+17:05) | |
24 | 7260030 | AU – Ryantová Jana | 56:14 (+17:30) | |
25 | 2800301 | A – Holub Michal | 56:18 (+17:34) | |
26 | 515016 | A – Suk Jiří | MFP6401 | 58:46 (+20:02) |
27 | 886298 | A – Kabát Jan | PGP6901 | 59:36 (+20:52) |
28 | 41365 | A – Collis Mark | DKP7703 | 60:32 (+21:48) |
29 | 331285 | A – Jebavá Lucie | 60:55 (+22:11) | |
30 | 51632 | A – Kožina Petr | PGP6000 | 61:11 (+22:27) |
31 | 2078483 | AU – Benda Lukáš | 61:12 (+22:28) | |
32 | 2073708 | A – Wiesnerová Monika | 61:21 (+22:37) | |
33 | – | A – Klimeš Ondřej | 62:08 (+23:24) | |
34 | – | AU – Mertič | 62:20 (+23:36) | |
35 | – | A – Dungl Martin | 62:45 (+24:01) | |
36 | 7210812 | AU – Kožinová Jana | PGP6651 | 63:21 (+24:37) |
37 | – | AU – Nedomlel Jirka | 63:30 (+24:46) | |
38 | – | A – Prach Martin | 64:00 (+25:16) | |
39 | 2141918 | A – Hladík Jiří | 64:16 (+25:32) | |
40 | – | A – Kratochvíl Dan | 65:00 (+26:16) | |
41 | – | A – Kovaříková Barbora | 65:14 (+26:30) | |
42 | 517704 | A – Collis Blanka | DKP8257 | 65:28 (+26:44) |
43 | 9200526 | A – Trojek Pavel | 65:34 (+26:50) | |
44 | – | A – Vichra Pavel | 65:54 (+27:10) | |
45 | 2032168 | A – Silný Ondřej | PHK7906 | 67:57 (+29:13) |
46 | 2127527 | A – Mika Milan | 68:20 (+29:36) | |
47 | 8293004 | A – Kazdová Lenka | SJC8484 | 68:24 (+29:40) |
48 | – | A – Dočekalová Zuzana | 69:00 (+30:16) | |
49 | – | A – Štoiračová Vanda | 69:03 (+30:19) | |
50 | – | A – Krch Slávek | 69:17 (+30:33) | |
51 | 8078 | A – Adámková Blanka | DCH7852 | 69:20 (+30:36) |
52 | – | A – Jelínek Jiří | 70:33 (+31:49) | |
53 | 232897 | A – Beneš Michal | 71:24 (+32:40) | |
54 | – | A – Buňatová Magdalena | 71:32 (+32:48) | |
55 | 2126347 | AU – Laštovička Martin | 72:34 (+33:50) | |
56 | 301409 | AU – Vahalová Petra | 73:33 (+34:49) | |
57 | 7205023 | A – Plíva Petr | 73:52 (+35:08) | |
58 | 9201379 | A – Ditrich Pepa | 74:58 (+36:14) | |
59 | 236022 | A – Forst Jakub | 75:50 (+37:06) | |
60 | 2113501 | AU – Jeffer | 76:24 (+37:40) | |
61 | 2800582 | A – Hliněnská Sabina | 79:41 (+40:57) | |
62 | – | A – Lepič Lukáš | 80:00 (+41:16) | |
63 | 8414108 | A – Pavlík Mojmír | PDY8102 | 80:24 (+41:40) |
64 | 8680586 | A – Balej Jiri | 81:44 (+43:00) | |
65 | 897371 | A – Řadová Lucie | DKP0251 | 82:04 (+43:20) |
66 | – | A – Mitáček Jan | 84:00 (+45:16) | |
67 | 2067248 | AU – Krakora Jan | 85:35 (+46:51) | |
68 | 2029214 | A – Súkup Jaroslav | 93:47 (+55:03) | |
69 | – | A – Ferreira Paulo | 112:00 (+73:16) | |
70 | – | A – Stanek Jakub | 114:00 (+75:16) | |
– | – | AU – Kurzová Zuzana | DISK | |
– | 7210130 | A – Pavlík Libor | LIT7605 | DISK |
– | – | A – Zelenka Petr | DISK |
B | 3,9 km | 12 kontrol | ||
1 | 7200582 | B – Dneboský František | 50001 | 40:12 |
2 | 2111818 | BU – Trdá Lucie | KPY8651 | 51:06 (+10:54) |
3 | 2148140 | B – Kopecká Magdaléna | KPY8250 | 51:36 (+11:24) |
4 | 8660480 | B – Rydlová Eva | FSP8989 | 53:17 (+13:05) |
5 | 7210115 | B – Pavlíková Klára | LIT7451 | 56:16 (+16:04) |
6 | 2067239 | B – Jansová Martina | 57:33 (+17:21) | |
7 | 51348 | B – Franz Jakub | 70001 | 58:21 (+18:09) |
8 | – | B – Maroušek Vít | 58:55 (+18:43) | |
9 | 725724 | B – Konečná Marcela | EKP7257 | 60:03 (+19:51) |
10 | – | B – Vicek Pavel | 60:39 (+20:27) | |
11 | 1418094 | B – Stejskalová Tereza | 61:56 (+21:44) | |
12 | – | B – Čalkovská Eva | 63:53 (+23:41) | |
13 | 2102806 | B – Pospíšilová Štěpánka | BZP7650 | 64:05 (+23:53) |
14 | 336778 | B – Nosek Petr | DLT6901 | 66:35 (+26:23) |
15 | 301647 | B – Kujanová Martina | BZP5850 | 67:36 (+27:24) |
16 | 8662314 | B – Klimešová Petra | 68:25 (+28:13) | |
= | 7300472 | B – Blažková Kristina | 68:25 (+28:13) | |
18 | – | B – Klimešová Hana | 70:20 (+30:08) | |
19 | 2126389 | BU – Volencová Kamila | 73:56 (+33:44) | |
20 | 2092416 | B – Krotilová Magdaléna | BZP7150 | 76:26 (+36:14) |
21 | 236061 | B – Nosek Martina | DLT7251 | 77:46 (+37:34) |
22 | – | B – Vašáková Marta | 80:10 (+39:58) | |
23 | 2127605 | B – Nedomová Iva | PDY7851 | 81:48 (+41:36) |
24 | 9200523 | B – Odložilová Andrea | 84:45 (+44:33) | |
25 | 2148215 | B – Dudek Jan | PDY7200 | 92:15 (+52:03) |
26 | – | B – Hánková Anna | 99:00 (+58:48) | |
– | – | B – Rettichová Zuzana | DISK |
C | 2,7 km | 8 kontrol | ||
1 | 2103786 | C – Duda František | KPY4600 | 68:10 |
2 | 2127609 | C – Nedoma David | PDY7300 | 69:43 (+1:33) |
3 | – | C – Grycová Zu | 71:07 (+2:57) | |
4 | 7210926 | C – Gajdoš Martin | 73:24 (+5:14) | |
5 | 7300546 | C – Jordáková Ivana | 78:20 (+10:10) | |
6 | 2148253 | C – Horáková Petra | 78:33 (+10:23) | |
7 | 440490 | C – Leníková Jana | DLT6151 | 79:24 (+11:14) |
8 | – | C – Chumbo Rafaela | 80:34 (+12:24) | |
9 | 2148237 | C – Dudek Daniel | PDY0502 | 91:57 (+23:47) |
Vytvořeno 2019-07-30 20:05:37 s SI-Droid Event 1.8.12